| Kilpailun sarjat: | |||
| Lähtöaika | Sarja | Numero | Nimi |
|---|---|---|---|
| P4 | Miehet 4 vuotta 0.4 km V | ||
| 17:31:00 | P4 | 3 | Otso Hirsivaara |
| 17:31:20 | P4 | 4 | Hero Savukoski |
| 17:31:40 | P4 | 5 | Oiva Ylioinas |
| 17:32:00 | P4 | 6 | Leo Väistö |
| 17:32:20 | P4 | 7 | Paavo Fagerholm |
| 17:32:40 | P4 | 8 | Anton Alajuuma |
| 17:33:00 | P4 | 9 | Niila Henttunen |
| 17:33:20 | P4 | 10 | Ukko Luusua |
| 17:33:40 | P4 | 11 | Kasperi Jaatinen |
| 17:34:00 | P4 | 12 | Eino Huovinen |
| 17:34:20 | P4 | 13 | Noel Perttilä |
| 17:34:40 | P4 | 14 | Kasperi Helistekangas |
| 17:35:00 | P4 | 15 | Oiva Sieppi |
| 17:35:20 | P4 | 16 | Eetu-Olavi Kämäräinen |
| 17:35:40 | P4 | 17 | Veikko Pekkala |
| 17:36:00 | P4 | 18 | Nooa Korkeaniemi |
| 17:36:20 | P4 | 19 | Jussi Brigatti |
| 17:36:40 | P4 | 20 | Lionel Muinonen |
| 17:37:00 | P4 | 21 | Mauno Hänninen |
| 17:37:20 | P4 | 22 | Jami Huttunen |
| 17:37:40 | P4 | 23 | Elia Wendelin |
| 17:38:00 | P4 | 24 | Peetu Tahkola |
| 17:38:20 | P4 | 25 | Ándde Vartiainen |
| Sarjaluettelo | |||
| T4 | Naiset 4 vuotta 0.4 km V | ||
| 17:39:20 | T4 | 28 | Peppi Kiviniemi |
| 17:39:40 | T4 | 29 | Livia Perttilä |
| 17:40:00 | T4 | 30 | Linnea Autto |
| 17:40:20 | T4 | 31 | Aava Lassila |
| 17:40:40 | T4 | 32 | Veela Koivula |
| 17:41:00 | T4 | 33 | Miisa Tarvainen |
| 17:41:20 | T4 | 34 | Eeva Alanko |
| 17:41:40 | T4 | 35 | Enni Nalli |
| 17:42:00 | T4 | 36 | Alva Maijala |
| 17:42:20 | T4 | 37 | Rianna Palo |
| 17:42:40 | T4 | 38 | Eevi Ylipulli |
| 17:43:00 | T4 | 39 | Tilda Keisanen |
| 17:43:20 | T4 | 40 | Inger Veteläinen |
| 17:43:40 | T4 | 41 | Venla Välimaa |
| 17:44:00 | T4 | 42 | Seela Sahimaa |
| 17:44:20 | T4 | 43 | Joalin Alatalo |
| 17:44:40 | T4 | 44 | Livia Maijala |
| 17:45:00 | T4 | 45 | Viola Jokelainen |
| 17:45:20 | T4 | 46 | Netta Lämsä |
| 17:45:40 | T4 | 47 | Milja Tapio |
| 17:46:00 | T4 | 48 | Isabella Kaltiokumpu |
| 17:46:20 | T4 | 49 | Leni Hyrkäs |
| 17:46:40 | T4 | 50 | Milla Karttunen |
| 17:47:00 | T4 | 51 | Juliet Juujärvi |
| 17:47:20 | T4 | 52 | Iisa Baumann |
| 17:47:40 | T4 | 53 | Johanna Pallari |
| 17:48:00 | T4 | 54 | Alli Himanen |
| 17:48:20 | T4 | 55 | Selma Kivelä |
| 17:48:40 | T4 | 56 | Mia Hiltunen |
| 17:49:00 | T4 | 57 | Enni Pouttu |
| 17:49:20 | T4 | 58 | Olga Huovila |
| 17:49:40 | T4 | 59 | Elviira Isola |
| 17:50:00 | T4 | 60 | Alina Pöykkö |
| 17:50:20 | T4 | 61 | Lotta Ollila |
| Sarjaluettelo | |||
| P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | ||
| 17:51:20 | P6 | 64 | Viljus Syväniemi |
| 17:51:40 | P6 | 65 | Lenni Baumann |
| 17:52:00 | P6 | 66 | Aarne Uunonen |
| 17:52:20 | P6 | 67 | Luca Rantaharju |
| 17:52:40 | P6 | 68 | Artturi Oikarainen |
| 17:53:00 | P6 | 69 | Niila Ahokas |
| 17:53:20 | P6 | 70 | Max Perttilä |
| 17:53:40 | P6 | 71 | Nooa Mursu |
| 17:54:00 | P6 | 72 | Niklas Rimpisalo |
| 17:54:20 | P6 | 73 | Lenne Paavilainen |
| 17:54:40 | P6 | 74 | Magnus Kaikkonen |
| 17:55:00 | P6 | 75 | Leevi Huovinen |
| 17:55:20 | P6 | 76 | Eelis Pyrrö |
| 17:55:40 | P6 | 77 | Hemi Savukoski |
| 17:56:00 | P6 | 78 | Jussá Vartiainen |
| 17:56:20 | P6 | 79 | Anton Jatkola |
| 17:56:40 | P6 | 80 | Ilmari Kangasniemi |
| 17:57:00 | P6 | 81 | Eikka Kuusela |
| 17:57:20 | P6 | 82 | Pyry Hirsivaara |
| 17:57:40 | P6 | 83 | Niilo Niemelä |
| 17:58:00 | P6 | 84 | Iivo Häyrynen |
| 17:58:20 | P6 | 85 | Väinö-Matias Kämäräinen |
| 17:58:40 | P6 | 86 | Kaarlo Tyrmi |
| 17:59:00 | P6 | 87 | Vikko Tuhkasaari |
| 17:59:20 | P6 | 88 | Nuutti Kinnunen |
| 17:59:40 | P6 | 89 | Reino Memonen |
| 18:00:00 | P6 | 90 | Pyry Seppä |
| 18:00:20 | P6 | 91 | Peetu Karjalainen |
| 18:00:40 | P6 | 92 | Venni Jokiranta |
| 18:01:00 | P6 | 93 | Oula Valle |
| 18:01:20 | P6 | 94 | Niklas Lämsä |
| 18:01:40 | P6 | 95 | Aatos Mäkelä |
| 18:02:00 | P6 | 96 | Daniel Liikamaa |
| 18:02:20 | P6 | 97 | Aarne Uurtamo |
| 18:02:40 | P6 | 98 | Tomi Pöykkö |
| 18:03:00 | P6 | 99 | Tarmo Karppinen |
| 18:03:20 | P6 | 100 | Rene Siiskonen |
| 18:03:40 | P6 | 101 | Niila Jefremoff |
| 18:04:00 | P6 | 102 | Kaarlo Alanko |
| 18:04:20 | P6 | 103 | Mauno Keskiaho |
| 18:04:40 | P6 | 104 | Aatos Rautio |
| 18:05:00 | P6 | 105 | Jasper Ryynänen |
| Sarjaluettelo | |||
| T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | ||
| 18:06:00 | T6 | 108 | Mette Vuorjoki |
| 18:06:20 | T6 | 109 | Rosa Ryynänen |
| 18:06:40 | T6 | 110 | Roosa Pallari |
| 18:07:00 | T6 | 111 | Toimi Ylijääskö |
| 18:07:20 | T6 | 112 | Aina Niemi |
| 18:07:40 | T6 | 113 | Bea Bergman |
| 18:08:00 | T6 | 114 | Helmi Nätynki |
| 18:08:20 | T6 | 115 | Elsi Koukkula |
| 18:08:40 | T6 | 116 | Emmi Salla |
| 18:09:00 | T6 | 117 | Inga Niskanen |
| 18:09:20 | T6 | 118 | Nelli Sahimaa |
| 18:09:40 | T6 | 119 | Eini-Liisa Luusua |
| 18:10:00 | T6 | 120 | Hilma Pekkala |
| 18:10:20 | T6 | 121 | Minja Kantola |
| 18:10:40 | T6 | 122 | Martta Partanen |
| 18:11:00 | T6 | 123 | Seela Siivikko |
| 18:11:20 | T6 | 124 | Paju Hietala |
| 18:11:40 | T6 | 125 | Saimi Päivinen |
| 18:12:00 | T6 | 126 | Anni Jokelainen |
| 18:12:20 | T6 | 127 | Viivi Harju |
| 18:12:40 | T6 | 128 | Lyyti Maisonvaara |
| 18:13:00 | T6 | 129 | Milena Havela |
| 18:13:20 | T6 | 130 | Helvi Päivinen |
| 18:13:40 | T6 | 131 | Elli Huovinen |
| 18:14:00 | T6 | 132 | Siiri Lilja |
| 18:14:20 | T6 | 133 | Seela Kivelä |
| 18:14:40 | T6 | 134 | Rosemaria Pulli |
| 18:15:00 | T6 | 135 | Aino Kiviniemi |
| 18:15:20 | T6 | 136 | Aada Korhonen |
| 18:15:40 | T6 | 137 | Ansa Kurkinen |
| 18:16:00 | T6 | 138 | Pinja Saukkonen |
| 18:16:20 | T6 | 139 | Jasmin Juujärvi |
| Sarjaluettelo | |||
| P8 | Miehet 8 vuotta 0.7 km V | ||
| 18:17:20 | P8 | 142 | Lasse Hamari |
| 18:17:40 | P8 | 143 | Noel Mursu |
| 18:18:00 | P8 | 144 | Leino Kivelä |
| 18:18:20 | P8 | 145 | Arttu Sirviö |
| 18:18:40 | P8 | 146 | Vilho Korteniemi |
| 18:19:00 | P8 | 147 | Aatos Muranen |
| 18:19:20 | P8 | 148 | Nuutti Niemi |
| 18:19:40 | P8 | 149 | Väinö Partanen |
| 18:20:00 | P8 | 150 | Onni Pusa |
| 18:20:20 | P8 | 151 | Lionor Kobon-Kittilä |
| 18:20:40 | P8 | 152 | Kaius Walkeajärvi |
| 18:21:00 | P8 | 153 | Milo Rintapukka |
| 18:21:20 | P8 | 154 | Niillas Valle |
| 18:21:40 | P8 | 155 | Eetu Pekkala |
| 18:22:00 | P8 | 156 | Elies Syväniemi |
| 18:22:20 | P8 | 157 | Johan Tuhkasaari |
| 18:22:40 | P8 | 158 | Eeli Korhonen |
| 18:23:00 | P8 | 159 | Noel Pouttu |
| 18:23:20 | P8 | 160 | Nooa Havela |
| 18:23:40 | P8 | 161 | Eeno Lastikka |
| 18:24:00 | P8 | 162 | Niklas Tahkola |
| 18:24:20 | P8 | 163 | Elias Pekkala |
| 18:24:40 | P8 | 164 | Niilo Kerkkä |
| 18:25:00 | P8 | 165 | Sisu Lilja |
| 18:25:20 | P8 | 166 | Ilmari Kasvi |
| 18:25:40 | P8 | 167 | Matias Rimpisalo |
| 18:26:00 | P8 | 168 | Nooa Siivikko |
| 18:26:20 | P8 | 169 | Eemi Vuorjoki |
| 18:26:40 | P8 | 170 | Niilo Memonen |
| 18:27:00 | P8 | 171 | Vilho Niemelä |
| 18:27:20 | P8 | 172 | Oskari Pusa |
| 18:27:40 | P8 | 173 | Aarni Ranta-Ylitalo |
| 18:28:00 | P8 | 174 | Toivo Seppänen |
| 18:28:20 | P8 | 175 | Santeri Nuutinen |
| 18:28:40 | P8 | 176 | Johannes Uurtamo |
| 18:29:00 | P8 | 177 | Viljami Ikäläinen |
| 18:29:20 | P8 | 178 | Iker Nykänen |
| 18:29:40 | P8 | 179 | Otto Kinnunen |
| 18:30:00 | P8 | 180 | Akseli Alajuuma |
| 18:30:20 | P8 | 181 | Edvin Kotikumpu |
| 18:30:40 | P8 | 182 | Peetu Saukkonen |
| 18:31:00 | P8 | 183 | Akseli Kangasniemi |
| 18:31:20 | P8 | 184 | Aatos Linna |
| 18:31:40 | P8 | 185 | Eino Mattanen |
| 18:32:00 | P8 | 186 | Ola Sieppi |
| Sarjaluettelo | |||
| T8 | Naiset 8 vuotta 0.7 km V | ||
| 18:33:00 | T8 | 189 | Safina Surakka |
| 18:33:20 | T8 | 190 | Peppi Johansén |
| 18:33:40 | T8 | 191 | Enna Nieminen |
| 18:34:00 | T8 | 192 | Wiola Korhonen-Turunen |
| 18:34:20 | T8 | 193 | Nella Harju |
| 18:34:40 | T8 | 194 | Noora Johansson |
| 18:35:00 | T8 | 195 | Helmi Oinonen |
| 18:35:20 | T8 | 196 | Elsa Himanen |
| 18:35:40 | T8 | 197 | Elsi Keisanen |
| 18:36:00 | T8 | 198 | Hertta Repo |
| 18:36:20 | T8 | 199 | Hilma Kankaanranta |
| 18:36:40 | T8 | 200 | Sylvi Tyrmi |
| 18:37:00 | T8 | 201 | Kerstin Veteläinen |
| 18:37:20 | T8 | 202 | Ellen Tiuraniemi |
| 18:37:40 | T8 | 203 | Maija Jatkola |
| 18:38:00 | T8 | 204 | Sylvi Keskiaho |
| 18:38:20 | T8 | 205 | Eevi Korteniemi |
| 18:38:40 | T8 | 206 | Ronja Brigatti |
| 18:39:00 | T8 | 207 | Enna Häyrynen |
| 18:39:20 | T8 | 208 | Senja Airas |
| 18:39:40 | T8 | 209 | Aada Niskala |
| 18:40:00 | T8 | 210 | Pihla Ylijääskö |
| 18:40:20 | T8 | 211 | Anna Liikala |
| 18:40:40 | T8 | 212 | Silja Valkonen |
| 18:41:00 | T8 | 213 | Miitta Vanhapiha |
| 18:41:20 | T8 | 214 | Aada Ruotsalainen |
| 18:41:40 | T8 | 215 | Minttu Huuskonen |
| 18:42:00 | T8 | 216 | Elle Muinonen |
| 18:42:20 | T8 | 217 | Mette Seilonen |
| 18:42:40 | T8 | 218 | Emmi Runtti |
| 18:43:00 | T8 | 219 | Vilma Huovinen |
| 18:43:20 | T8 | 220 | Lilja Ylioinas |
| 18:43:40 | T8 | 221 | Emma Pyrrö |
| 18:44:00 | T8 | 222 | Aava Mört |
| 18:44:20 | T8 | 223 | Viola Ylioinas |
| 18:44:40 | T8 | 224 | Leena Vuontisjärvi |
| 18:45:00 | T8 | 225 | Minea Tapio |
| 18:45:20 | T8 | 226 | Anna Karjalainen |
| 18:45:40 | T8 | 227 | Kerttu Romppainen |
| 18:46:00 | T8 | 228 | Elma Korteniemi |
| 18:46:20 | T8 | 229 | Silva Rautio |
| 18:46:40 | T8 | 230 | Emma Mäkelä |
| 18:47:00 | T8 | 231 | Mila Jaakonsaari |
| 18:47:20 | T8 | 232 | Taina Hiltunen |
| 18:47:40 | T8 | 233 | Enna Tuomaala |
| 18:48:00 | T8 | 234 | Malina Waga |
| Sarjaluettelo | |||
| P10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | ||
| 18:49:00 | P10 | 237 | Samu Jaakonsaari |
| 18:49:20 | P10 | 238 | Niilo Kivelä |
| 18:49:40 | P10 | 239 | Joona Portaankorva |
| 18:50:00 | P10 | 240 | Eero Tyrmi |
| 18:50:20 | P10 | 241 | Eetu Harju |
| 18:50:40 | P10 | 242 | Lauri Muranen |
| 18:51:00 | P10 | 243 | Lassi Kuvaja |
| 18:51:20 | P10 | 244 | Mieszko Waga |
| 18:51:40 | P10 | 245 | Éole Fel-Odermatt |
| 18:52:00 | P10 | 246 | Leo Memonen |
| 18:52:20 | P10 | 247 | Pauli Määttä |
| 18:52:40 | P10 | 248 | Mauno Repo |
| 18:53:00 | P10 | 249 | Lenni Nieminen |
| 18:53:20 | P10 | 250 | Nuutti Jokiranta |
| 18:53:40 | P10 | 251 | Touko Häyrynen |
| 18:54:00 | P10 | 252 | Edvin Ruotsalainen |
| 18:54:20 | P10 | 253 | Aapi Lastikka |
| 18:54:40 | P10 | 254 | Niklas Kenttämaa |
| 18:55:00 | P10 | 255 | Okko Kurkinen |
| 18:55:20 | P10 | 256 | Elias Mäkelä |
| 18:55:40 | P10 | 257 | Niilo Sirviö |
| 18:56:00 | P10 | 258 | Eemeli Ikäläinen |
| 18:56:20 | P10 | 259 | Aamos Timlin |
| 18:56:40 | P10 | 260 | Eetu Ojanperä |
| 18:57:00 | P10 | 261 | Elias Lilja |
| 18:57:20 | P10 | 262 | Aatos Harjula |
| Sarjaluettelo | |||
| T10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | ||
| 18:58:20 | T10 | 265 | Siiri Valkonen |
| 18:58:40 | T10 | 266 | Karolina Turko |
| 18:59:00 | T10 | 267 | Ebba Pitkämäki |
| 18:59:20 | T10 | 268 | Varpu Korteniemi |
| 18:59:40 | T10 | 269 | Lilja Ahonen |
| 19:00:00 | T10 | 270 | Vilja Korteniemi |
| 19:00:20 | T10 | 271 | Minja Niskala |
| 19:00:40 | T10 | 272 | Vilja Keskimaunu |
| 19:01:00 | T10 | 273 | Ellen Liikala |
| 19:01:20 | T10 | 274 | Julia Kairala |
| 19:01:40 | T10 | 275 | Ava Laine |
| 19:02:00 | T10 | 276 | Saara Halttu |
| 19:02:20 | T10 | 277 | Ellen Mäkelä |
| 19:02:40 | T10 | 278 | Wilma Jaakonsaari |
| 19:03:00 | T10 | 279 | Jadelia Kestikievari |
| 19:03:20 | T10 | 280 | Joanna Miilukangas |
| 19:03:40 | T10 | 281 | Aino-Inkeri Törmälehto |
| 19:04:00 | T10 | 282 | Sofia Jaakonsaari |
| 19:04:20 | T10 | 283 | Milda Suopela |
| 19:04:40 | T10 | 284 | Vilma Harju |
| 19:05:00 | T10 | 285 | Lilja Airas |
| 19:05:20 | T10 | 286 | Maija Loukusa |
| Sarjaluettelo | |||
| P12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V | ||
| 19:06:20 | P12 | 289 | Iivo Saraste |
| 19:06:40 | P12 | 290 | Otto Tolonen |
| 19:07:00 | P12 | 291 | Damiel Suopela |
| 19:07:20 | P12 | 292 | Eemeli Muranen |
| 19:07:40 | P12 | 293 | Janne Hamari |
| 19:08:00 | P12 | 294 | Jussa Luokkala |
| 19:08:20 | P12 | 295 | Mikael Henriksson |
| 19:08:40 | P12 | 296 | Wäinö Karttunen |
| 19:09:00 | P12 | 297 | Julius Miilukangas |
| 19:09:20 | P12 | 298 | Niila Romu |
| 19:09:40 | P12 | 299 | Oliver Kairala |
| 19:10:00 | P12 | 300 | Sammeli Mäkitalo |
| 19:10:20 | P12 | 301 | Lenni Tahkola |
| Sarjaluettelo | |||
| T12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V | ||
| 19:11:20 | T12 | 304 | Nanna Vaattovaara |
| 19:11:40 | T12 | 305 | Seela Vanhapiha |
| 19:12:00 | T12 | 306 | Aamu Ojanperä |
| 19:12:20 | T12 | 307 | Martta Tolonen |
| 19:12:40 | T12 | 308 | Fiia Ruotsalainen |
| 19:13:00 | T12 | 309 | Alina Tahvanainen |
| 19:13:20 | T12 | 310 | Aada Pirkonen |
| 19:13:40 | T12 | 311 | Pihla Korteniemi |
| 19:14:00 | T12 | 312 | Sirja Jaakonsaari |
| 19:14:20 | T12 | 313 | Iina Runtti |
| 19:14:40 | T12 | 314 | Mette Walkeajärvi |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime