![]() |
T U L O K S E T kisaan 9. 3.2026Julkaistu 14.3.2026 18:23 |
![]() |
![]() |
| M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | Alkuerä | Välierä | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:19.68 | 3:26.72 | 3:28.29 | 3:18.00 |
| 2. | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 3:21.54 | 3:31.68 | 3:30.66 | 3:21.30 |
| 3. | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 3:25.50 | 3:25.69 | 3:28.69 | 3:22.16 |
| 4. | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3:27.56 | 3:34.09 | 3:30.38 | 3:24.33 |
| 5. | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:23.83 | 3:26.09 | 3:28.61 | 3:24.45 |
| 6. | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 3:27.63 | 3:30.20 | 3:31.41 | 3:25.12 |
| 7. | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:25.94 | 3:26.81 | 3:31.78 | |
| 8. | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 3:36.73 | 3:27.92 | 3:31.62 | |
| 9. | 34565980 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 3:26.78 | 3:26.07 | 3:32.86 | |
| 10. | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:30.49 | 3:26.29 | 3:36.86 | |
| 11. | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:21.52 | 3:29.95 | 3:49.98 | |
| 12. | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:32.94 | 3:27.42 | 3:38.01 | |
| 13. | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:29.27 | 3:30.65 | ||
| 14. | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3:37.36 | 3:36.12 | ||
| 15. | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 3:40.85 | 3:29.30 | ||
| 16. | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:27.64 | 3:29.57 | ||
| 17. | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3:29.71 | 3:29.32 | ||
| 18. | 40181017 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 3:31.38 | 3:42.84 | ||
| 19. | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 3:34.32 | 3:38.06 | ||
| 20. | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | 3:36.13 | 3:39.24 | ||
| 21. | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 3:29.65 | 3:39.07 | ||
| 22. | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3:36.18 | 3:29.98 | ||
| 23. | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 3:36.99 | 3:45.54 | ||
| 24. | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Saariselän Loimu | 3:38.72 | 3:47.24 | ||
| 25. | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 3:39.66 | 3:49.35 | ||
| 26. | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 3:29.26 | 3:33.52 | ||
| 27. | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:38.63 | 3:51.29 | ||
| 28. | 40157075 | Eetu Juola | Proski Oulu | 3:39.23 | 4:10.42 | ||
| 29. | 40229361 | Tuukka Törnvall | Team Skiers | 3:40.26 | 3:54.01 | ||
| 30. | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 3:40.52 | 3:51.35 | ||
| 31. | 40140654 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 3:44.03 | |||
| 32. | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 3:53.19 | |||
| 33. | 40216720 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:53.73 | |||
| DNS | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | DNS | |||
| DNS | 40288815 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | DNS | |||
| DNS | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | DNS | |||
| DNS | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
| DNS | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS | |||
| Alkuun | |||||||
| M23_FA | Miehet 23 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | Alkuerä | Välierä | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40276321 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 3:19.98 | 3:23.28 | 3:27.29 | 3:11.85 |
| 2. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 3:16.80 | 3:21.35 | 3:28.44 | 3:12.83 |
| 3. | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:18.58 | 3:27.14 | 3:24.52 | 3:19.52 |
| 4. | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:20.47 | 3:25.27 | 3:24.35 | 3:19.87 |
| 5. | 40290079 | Anton Packalén | IF Minken | 3:24.04 | 3:24.34 | 3:27.64 | 3:35.02 |
| 6. | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:18.96 | 3:24.98 | 3:24.19 | RAL |
| 7. | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:19.46 | 3:26.29 | 3:29.84 | |
| 8. | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:23.63 | 3:23.89 | 3:31.17 | |
| 9. | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:22.43 | 3:30.37 | 3:32.09 | |
| 10. | 40222864 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 3:24.05 | 3:25.76 | 3:34.10 | |
| 11. | 32135587 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 3:21.66 | 3:27.11 | 3:47.99 | |
| 12. | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:22.00 | 3:25.42 | 3:32.18 | |
| 13. | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:24.04 | 3:31.43 | ||
| 14. | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3:26.91 | 3:28.59 | ||
| 15. | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:29.78 | 3:28.58 | ||
| 16. | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 3:25.56 | 3:29.96 | ||
| 17. | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 3:27.51 | 3:30.97 | ||
| 18. | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:34.52 | 3:39.76 | ||
| 19. | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:37.24 | 3:38.08 | ||
| 20. | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3:40.49 | 3:50.72 | ||
| 21. | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:35.17 | 3:43.24 | ||
| 22. | 40006120 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 3:37.31 | 4:09.32 | ||
| 23. | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 3:41.23 | 3:53.53 | ||
| 24. | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:43.15 | 3:47.60 | ||
| 25. | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 3:49.53 | 4:07.21 | ||
| 26. | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 3:41.39 | 3:47.67 | ||
| 27. | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 3:46.38 | 3:54.05 | ||
| 28. | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:33.53 | DNS | ||
| DNS | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |||
| DNS | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |||
| DNS | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS | |||
| Alkuun | |||||||
| M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | Alkuerä | Välierä | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 3:30.11 | 3:29.10 | 3:29.14 | 3:27.18 |
| 2. | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 3:20.15 | 3:28.97 | 3:28.50 | 3:28.48 |
| 3. | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 3:18.95 | 3:27.83 | 3:28.60 | 3:29.79 |
| 4. | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 3:21.98 | 3:27.84 | 3:28.61 | 3:29.81 |
| 5. | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 3:24.12 | 3:25.72 | 3:30.44 | 3:37.42 |
| 6. | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 3:34.55 | 3:26.87 | 3:29.80 | 3:40.86 |
| 7. | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 3:20.67 | 3:28.17 | 3:35.95 | |
| 8. | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 3:24.82 | 3:27.61 | 3:30.88 | |
| 9. | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 3:20.09 | 3:28.67 | 3:50.15 | |
| 10. | 40386040 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 3:25.71 | 3:28.96 | 3:38.12 | |
| 11. | 40339451 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 3:25.14 | 3:28.27 | 3:44.15 | |
| 12. | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 3:19.56 | 3:28.78 | RAL | |
| 13. | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:21.91 | 3:31.77 | ||
| 14. | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 3:25.79 | 3:30.85 | ||
| 15. | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:28.38 | 3:29.64 | ||
| 16. | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:27.35 | 3:29.76 | ||
| 17. | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 3:30.12 | 3:34.68 | ||
| 18. | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 3:31.69 | 3:39.98 | ||
| 19. | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:33.66 | 3:33.77 | ||
| 20. | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 3:34.33 | 3:38.70 | ||
| 21. | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 3:31.76 | 3:40.12 | ||
| 22. | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 3:32.51 | 3:38.92 | ||
| 23. | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 3:35.14 | 3:40.70 | ||
| 24. | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 3:35.38 | 3:40.26 | ||
| 25. | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 3:37.25 | 3:35.09 | ||
| 26. | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 3:34.21 | 3:36.28 | ||
| 27. | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 3:35.55 | 3:45.16 | ||
| 28. | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:35.56 | 4:04.68 | ||
| 29. | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 3:35.84 | 3:45.85 | ||
| 30. | 60381957 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 3:36.84 | 3:44.69 | ||
| 31. | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 3:37.58 | |||
| 32. | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 3:38.23 | |||
| 33. | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 3:38.57 | |||
| 34. | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 3:38.78 | |||
| 35. | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:39.02 | |||
| 36. | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 3:39.10 | |||
| 37. | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 3:41.35 | |||
| 38. | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 3:41.40 | |||
| 39. | 40404297 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 3:41.51 | |||
| 40. | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3:42.56 | |||
| 41. | 60177227 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 3:42.85 | |||
| 42. | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:42.89 | |||
| 43. | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:43.35 | |||
| 44. | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 3:43.60 | |||
| 45. | 40402693 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 3:44.03 | |||
| 46. | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3:46.01 | |||
| 47. | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 3:46.16 | |||
| 48. | 40316538 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 3:46.59 | |||
| 49. | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 3:46.68 | |||
| 50. | 40405637 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 3:47.09 | |||
| 51. | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 3:47.52 | |||
| 52. | 40418796 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 3:49.96 | |||
| 53. | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa | 3:50.01 | |||
| 54. | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 3:50.42 | |||
| 55. | 60320072 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 3:51.64 | |||
| 56. | 60317185 | Albert Viljamaa | Team Skiers | 3:51.97 | |||
| 57. | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:52.08 | |||
| 58. | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:53.24 | |||
| 59. | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 3:54.94 | |||
| 60. | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 3:56.21 | |||
| 61. | 40402351 | Ron Nyman | Pargas IF | 3:58.85 | |||
| 62. | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 3:59.70 | |||
| 63. | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:00.45 | |||
| 64. | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:02.63 | |||
| 65. | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 4:02.97 | |||
| 66. | 40277593 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 4:15.55 | |||
| 67. | Hamish Ball | Fife Nordic Ski Club | 4:26.61 | ||||
| 68. | 60459366 | Kimi Louhela | Kuusamon Erä-Veikot | 4:37.49 | |||
| 69. | 60506671 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:38.21 | |||
| 70. | 60540276 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 4:43.71 | |||
| DNS | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | DNS | |||
| DNS | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
| DNS | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | DNS | |||
| DNS | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
| DNS | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | DNS | |||
| Alkuun | |||||||
ExTime