![]() |
T U L O K S E T kisaan 9. 3.2026Julkaistu 14.3.2026 18:23 |
![]() |
![]() |
| N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | Alkuerä | Välierä | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 3:34.33 | 3:40.46 | 3:38.02 | 3:36.25 |
| 2. | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 3:50.80 | 3:41.20 | 3:49.49 | 3:42.25 |
| 3. | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 3:42.98 | 3:42.13 | 3:40.80 | 3:43.33 |
| 4. | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 3:51.69 | 3:49.51 | 3:43.68 | 3:47.86 |
| 5. | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:43.97 | 3:44.44 | 3:45.73 | 3:59.51 |
| 6. | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 3:39.21 | 3:44.12 | 3:49.21 | DNS |
| 7. | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 3:54.20 | 3:42.78 | 3:50.58 | |
| 8. | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 3:52.17 | 3:44.92 | 3:52.23 | |
| 9. | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 3:39.40 | 3:41.44 | 3:53.16 | |
| 10. | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3:50.38 | 3:46.63 | 3:49.16 | |
| 11. | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:48.16 | 3:47.00 | 4:26.29 | |
| 12. | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 3:48.48 | 3:46.45 | 4:17.79 | |
| 13. | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 3:46.56 | 3:46.73 | ||
| 14. | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:46.70 | 3:50.41 | ||
| 15. | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 3:55.12 | 3:47.61 | ||
| 16. | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 3:53.41 | 3:54.88 | ||
| 17. | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:56.23 | 3:47.89 | ||
| 18. | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:56.50 | 3:50.11 | ||
| 19. | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3:56.62 | 3:51.64 | ||
| 20. | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3:59.67 | 3:55.31 | ||
| 21. | 40231011 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 3:47.64 | 3:59.28 | ||
| 22. | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 3:50.58 | 3:56.74 | ||
| 23. | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 3:53.81 | 3:52.50 | ||
| 24. | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 3:55.17 | 3:55.67 | ||
| 25. | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 3:56.70 | 3:56.98 | ||
| 26. | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 3:55.18 | 4:12.52 | ||
| 27. | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 3:57.32 | 4:00.09 | ||
| 28. | 60183761 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:57.85 | 3:52.83 | ||
| 29. | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:57.99 | 4:10.13 | ||
| 30. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:58.63 | 4:44.64 | ||
| 31. | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 3:59.98 | |||
| 32. | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:00.55 | |||
| 33. | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 4:01.83 | |||
| 34. | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 4:02.11 | |||
| 35. | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 4:04.68 | |||
| 36. | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 4:04.91 | |||
| 37. | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 4:07.09 | |||
| 38. | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 4:07.48 | |||
| 39. | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4:07.56 | |||
| 40. | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 4:08.48 | |||
| 41. | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 4:08.92 | |||
| 42. | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 4:09.59 | |||
| 43. | 40341489 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 4:09.93 | |||
| 44. | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 4:10.75 | |||
| 45. | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 4:11.42 | |||
| 46. | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 4:13.57 | |||
| 47. | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 4:14.93 | |||
| 48. | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 4:15.40 | |||
| 49. | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:15.92 | |||
| 50. | 40417749 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 4:17.10 | |||
| 51. | 40399959 | Emma Parkkila | Team Skiers | 4:17.56 | |||
| 52. | 40359941 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 4:17.96 | |||
| 53. | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 4:18.41 | |||
| 54. | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 4:18.92 | |||
| 55. | 60161107 | Nella Kuokkanen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:19.21 | |||
| 56. | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 4:19.29 | |||
| 57. | 40302150 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 4:19.39 | |||
| 58. | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 4:25.70 | |||
| 59. | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 4:27.77 | |||
| 60. | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 4:40.82 | |||
| 61. | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 4:41.16 | |||
| 62. | Astrid Ipsen | 4:46.93 | |||||
| 63. | 60263220 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 4:47.15 | |||
| 64. | Gwen Somerset | Huntly Nordic Ski Club | 4:51.34 | ||||
| 65. | Annabelle Medler | British Nordic Development Squad | 5:00.47 | ||||
| 66. | 40352688 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 5:05.41 | |||
| DNS | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | DNS | |||
| DNS | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||
| DNS | 40467740 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | DNS | |||
| DNS | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |||
| Alkuun | |||||||
| N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | Alkuerä | Välierä | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 3:35.31 | 3:40.02 | 3:44.55 | 3:39.59 |
| 2. | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 3:45.79 | 3:42.19 | 3:42.37 | 3:41.10 |
| 3. | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:50.08 | 3:44.18 | 3:43.33 | 3:49.95 |
| 4. | 40361878 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 3:49.39 | 3:46.22 | 3:44.65 | 3:52.78 |
| 5. | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3:52.45 | 3:47.05 | 3:44.93 | 3:52.84 |
| 6. | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 3:44.13 | 3:44.69 | 3:44.19 | 4:09.11 |
| 7. | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:51.87 | 3:40.30 | 3:45.04 | |
| 8. | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:46.62 | 3:46.25 | 3:48.09 | |
| 9. | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 3:51.57 | 3:41.65 | 3:49.46 | |
| 10. | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 3:57.38 | 3:48.19 | 3:59.35 | |
| 11. | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 3:47.17 | 3:47.08 | 4:01.88 | |
| 12. | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3:48.46 | 3:45.69 | 4:00.69 | |
| 13. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:52.80 | 3:51.41 | ||
| 14. | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 3:53.03 | 3:49.52 | ||
| 15. | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:55.99 | 3:49.25 | ||
| 16. | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 4:00.02 | 3:48.53 | ||
| 17. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:52.90 | 3:53.18 | ||
| 18. | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 3:55.14 | 3:56.43 | ||
| 19. | 40404819 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | 3:57.15 | 3:54.26 | ||
| 20. | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 3:57.28 | 3:49.67 | ||
| 21. | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3:50.47 | 3:50.14 | ||
| 22. | 40361879 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 3:59.21 | 3:58.50 | ||
| 23. | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 4:01.22 | 3:59.63 | ||
| 24. | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:03.07 | 4:03.53 | ||
| 25. | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:05.43 | 3:57.21 | ||
| 26. | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 4:02.49 | 4:02.09 | ||
| 27. | 60246710 | Mea Rutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:05.26 | 4:13.70 | ||
| 28. | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 4:10.77 | 4:05.77 | ||
| 29. | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 4:11.04 | 4:22.08 | ||
| 30. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 4:12.25 | 3:58.56 | ||
| 31. | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 4:21.16 | |||
| DNS | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | DNS | |||
| DNS | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DNS | |||
| Alkuun | |||||||
| N23_FA | Naiset 23 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Karsinta | Alkuerä | Välierä | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40277910 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:35.89 | 3:38.93 | 3:37.31 | 3:34.86 |
| 2. | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 3:33.92 | 3:36.94 | 3:37.72 | 3:35.68 |
| 3. | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:34.65 | 3:41.46 | 3:41.58 | 3:35.90 |
| 4. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:34.52 | 3:43.10 | 3:41.30 | 3:35.97 |
| 5. | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 3:34.91 | 3:42.57 | 3:41.06 | 3:47.64 |
| 6. | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:41.82 | 3:41.24 | 3:41.56 | 3:51.28 |
| 7. | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:44.33 | 3:43.86 | 3:42.38 | |
| 8. | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3:43.30 | 3:44.68 | 3:48.82 | |
| 9. | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 3:45.39 | 3:42.77 | 3:52.13 | |
| 10. | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 3:47.38 | 3:41.60 | 3:51.01 | |
| 11. | 40276323 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 3:38.46 | 3:41.00 | 4:11.34 | |
| 12. | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:59.94 | 3:43.59 | 4:20.41 | |
| 13. | 40337571 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 3:49.25 | 3:45.29 | ||
| 14. | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:50.87 | 3:46.11 | ||
| 15. | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:51.89 | 3:51.31 | ||
| 16. | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3:52.82 | 3:44.30 | ||
| 17. | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:51.35 | 3:49.97 | ||
| 18. | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3:51.38 | 3:55.26 | ||
| 19. | 34580839 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 3:57.73 | 3:59.09 | ||
| 20. | 34442236 | Saara Mattila | Kankaantaan Kisa | 3:58.24 | 3:45.87 | ||
| 21. | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 3:59.92 | 3:43.69 | ||
| 22. | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 4:03.12 | 3:51.17 | ||
| 23. | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 4:07.05 | 4:00.65 | ||
| 24. | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 4:07.18 | 4:07.77 | ||
| 25. | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 4:11.94 | 4:07.07 | ||
| 26. | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 4:05.66 | 4:09.30 | ||
| 27. | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 4:08.82 | 4:20.12 | ||
| 28. | 40464830 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 4:10.86 | 4:06.98 | ||
| 29. | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 4:17.50 | 4:36.79 | ||
| 30. | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 4:20.99 | 4:14.91 | ||
| 31. | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:24.91 | |||
| 32. | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 4:30.97 | |||
| 33. | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 4:50.87 | |||
| Alkuun | |||||||
ExTime