Nuorten SM-hiihdot
T U L O K S E T
© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 07:34:21
| N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9.9 km, tilanne |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
3.3 km |
6.6 km |
Tulos |
Ero voittajaan |
| 1. | 1 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 8:34.1 | 17:41.0 | 26:58.6 | |
| 2. | 3 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 8:40.6 | 18:01.2 | 27:24.7 | 26.1 |
| 3. | 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:43.8 | 18:13.0 | 27:47.4 | 48.8 |
| 4. | 4 | IF Minken | IF Minken | 8:39.4 | 18:28.8 | 28:13.4 | 1:14.8 |
| 5. | 5 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 8:42.9 | 18:22.7 | 28:45.7 | 1:47.1 |
| 6. | 6 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 8:59.6 | 18:55.6 | 28:56.6 | 1:58.0 |
| 7. | 7 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:02.1 | 20:35.5 | 31:03.3 | 4:04.7 |
| Sarjaluettelo |
| N20-1 | Naiset 20 vuotta, Viesti 20 vuotta, 1. O 3.3 km, tilanne |
| 1. | 1 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 8:34.1 | |
| 2. | 4 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 8:39.4 | 5.3 |
| 3. | 3 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 8:40.6 | 6.5 |
| 4. | 5 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 8:42.9 | 8.8 |
| 5. | 2 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:43.8 | 9.7 |
| 6. | 6 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 8:59.6 | 25.5 |
| 7. | 7 | Mea Rutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:02.1 | 1:28.0 |
| Sarjaluettelo |
| N20-2 | Naiset 20 vuotta, Viesti 20 vuotta, 2. O 3.3 km, tilanne |
| 1. | 1 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 9:06.8 | |
| 2. | 3 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 9:20.5 | 13.7 |
| 3. | 2 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:29.1 | 22.3 |
| 4. | 5 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | 9:39.7 | 32.9 |
| 5. | 4 | Signe Jakobsson | IF Minken | 9:49.4 | 42.6 |
| 6. | 6 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 9:55.9 | 49.1 |
| 7. | 7 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:33.3 | 1:26.5 |
| Sarjaluettelo |
| N20-3 | Naiset 20 vuotta, Viesti 20 vuotta, 3. O 3.3 km, tilanne |
| 1. | 1 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 9:17.5 | |
| 2. | 3 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 9:23.4 | 5.9 |
| 3. | 2 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:34.4 | 16.9 |
| 4. | 4 | Eeva Antikainen | IF Minken | 9:44.6 | 27.1 |
| 5. | 6 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 10:01.0 | 43.5 |
| 6. | 5 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 10:22.9 | 1:05.4 |
| 7. | 7 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:27.8 | 1:10.3 |
| Sarjaluettelo |
| N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9.9 km, tilanne |
| 1. | 12 | EHS1 | Espoon Hiihtoseura | 8:48.2 | 18:20.7 | 26:59.5 | |
| 2. | 11 | Pargas IF | Pargas IF | 8:50.5 | 18:12.5 | 27:21.9 | 22.4 |
| 3. | 21 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:18.7 | 19:00.0 | 28:51.8 | 1:52.3 |
| 4. | 20 | Proski Oulu 1 | Proski Oulu | 8:55.2 | 18:40.7 | 28:52.8 | 1:53.3 |
| 5. | 13 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 9:13.4 | 19:37.0 | 29:26.4 | 2:26.9 |
| 6. | 15 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:07.2 | 19:21.1 | 29:39.4 | 2:39.9 |
| 7. | 19 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 8:58.1 | 20:06.1 | 29:39.7 | 2:40.2 |
| 8. | 14 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 8:56.4 | 18:51.3 | 29:43.8 | 2:44.3 |
| 9. | 16 | EHS2 | Espoon Hiihtoseura | 9:40.3 | 19:36.2 | 30:25.8 | 3:26.3 |
| 10. | 17 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 9:58.2 | 19:36.0 | 30:29.2 | 3:29.7 |
| 11. | 18 | IF Femman | IF Femman | 10:10.5 | 20:11.4 | 31:27.3 | 4:27.8 |
| Sarjaluettelo |
| N18-1 | Naiset 18 vuotta, Viesti 18 vuotta, 1. O 3.3 km, tilanne |
| 1. | 12 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 8:48.2 | |
| 2. | 11 | Anni Rohila | Pargas IF | 8:50.5 | 2.3 |
| 3. | 20 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 8:55.2 | 7.0 |
| 4. | 14 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 8:56.4 | 8.2 |
| 5. | 19 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 8:58.1 | 9.9 |
| 6. | 15 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:07.2 | 19.0 |
| 7. | 13 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 9:13.4 | 25.2 |
| 8. | 21 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:18.7 | 30.5 |
| 9. | 16 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9:40.3 | 52.1 |
| 10. | 17 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 9:58.2 | 1:10.0 |
| 11. | 18 | Filippa Ström | IF Femman | 10:10.5 | 1:22.3 |
| Sarjaluettelo |
| N18-2 | Naiset 18 vuotta, Viesti 18 vuotta, 2. O 3.3 km, tilanne |
| 1. | 11 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 9:21.9 | |
| 2. | 12 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 9:32.4 | 10.5 |
| 3. | 17 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 9:37.7 | 15.8 |
| 4. | 21 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:41.2 | 19.3 |
| 5. | 20 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 9:45.5 | 23.6 |
| 6. | 14 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 9:54.9 | 33.0 |
| 7. | 16 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 9:55.9 | 34.0 |
| 8. | 18 | Tilde Finskas | IF Femman | 10:00.9 | 39.0 |
| 9. | 15 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:13.8 | 51.9 |
| 10. | 13 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 10:23.5 | 1:01.6 |
| 11. | 19 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 11:07.9 | 1:46.0 |
| Sarjaluettelo |
| N18-3 | Naiset 18 vuotta, Viesti 18 vuotta, 3. O 3.3 km, tilanne |
| 1. | 12 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 8:38.8 | |
| 2. | 11 | Theresia Johansson | Pargas IF | 9:09.3 | 30.5 |
| 3. | 19 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 9:33.5 | 54.7 |
| 4. | 13 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 9:49.4 | 1:10.6 |
| 5. | 21 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:51.8 | 1:13.0 |
| 6. | 20 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 10:12.0 | 1:33.2 |
| 7. | 15 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:18.2 | 1:39.4 |
| 8. | 16 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 10:49.6 | 2:10.8 |
| 9. | 14 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 10:52.5 | 2:13.7 |
| 10. | 17 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:53.2 | 2:14.4 |
| 11. | 18 | Celina Nordkvist | IF Femman | 11:15.9 | 2:37.1 |
| Sarjaluettelo |
| M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km, tilanne |
| 1. | 34 | TEHO Ski Team Iisalmi | Iisalmen Visa | 13:21.7 | 26:18.2 | 39:14.9 | |
| 2. | 33 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 13:20.2 | 26:17.7 | 39:38.5 | 23.6 |
| 3. | 32 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 13:09.8 | 26:49.5 | 40:21.8 | 1:06.9 |
| 4. | 38 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:00.2 | 27:19.1 | 41:09.0 | 1:54.1 |
| 5. | 35 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 13:21.3 | 27:58.0 | 41:19.2 | 2:04.3 |
| 6. | 36 | Saariselän Loimu | Saariselän Loimu | 13:29.5 | 27:20.0 | 41:44.5 | 2:29.6 |
| 7. | 39 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 13:03.3 | 27:04.8 | 41:47.7 | 2:32.8 |
| 8. | 37 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 15:00.5 | 28:27.2 | 42:01.6 | 2:46.7 |
| DNS | 31 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | | | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M20-1 | Miehet 20 vuotta, Viesti 20 vuotta, 1. O 5 km, tilanne |
| 1. | 39 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 13:03.3 | |
| 2. | 32 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 13:09.8 | 6.5 |
| 3. | 33 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 13:20.2 | 16.9 |
| 4. | 34 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 13:21.7 | 18.4 |
| 5. | 36 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 13:29.5 | 26.2 |
| 6. | 38 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:00.2 | 56.9 |
| 7. | 35 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 14:20.4 | 1:17.1 |
| 8. | 37 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 15:00.5 | 1:57.2 |
| DNS | 31 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M20-2 | Miehet 20 vuotta, Viesti 20 vuotta, 2. O 5 km, tilanne |
| 1. | 34 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 12:56.5 | |
| 2. | 33 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 12:57.5 | 1.0 |
| 3. | 38 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:18.8 | 22.3 |
| 4. | 37 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 13:26.7 | 30.2 |
| 5. | 35 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 13:37.5 | 41.0 |
| 6. | 32 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 13:39.6 | 43.1 |
| 7. | 36 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 13:50.5 | 54.0 |
| 8. | 39 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 14:01.5 | 1:05.0 |
| DNS | 31 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M20-3 | Miehet 20 vuotta, Viesti 20 vuotta, 3. O 5 km, tilanne |
| 1. | 34 | Arttu Remes | Iisalmen Visa | 12:56.7 | |
| 2. | 33 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 13:20.8 | 24.1 |
| 3. | 35 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 13:21.2 | 24.5 |
| 4. | 32 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 13:32.3 | 35.6 |
| 5. | 37 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 13:34.4 | 37.7 |
| 6. | 38 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:49.9 | 53.2 |
| 7. | 36 | Turo Tervo | Saariselän Loimu | 14:24.5 | 1:27.8 |
| 8. | 39 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa | 14:42.8 | 1:46.1 |
| DNS | 31 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km, tilanne |
| 1. | 42 | EHS1 | Espoon Hiihtoseura | 13:50.2 | 27:12.5 | 40:01.4 | |
| 2. | 41 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 14:27.7 | 27:13.3 | 40:04.4 | 3.0 |
| 3. | 47 | Proski Oulu 1 | Proski Oulu | 13:42.7 | 27:04.2 | 40:18.7 | 17.3 |
| 4. | 49 | Pargas IF | Pargas IF | 13:43.7 | 27:27.6 | 40:35.4 | 34.0 |
| 5. | 44 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 13:25.2 | 25:56.7 | 40:54.1 | 52.7 |
| 6. | 46 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 13:35.2 | 28:16.7 | 41:17.5 | 1:16.1 |
| 7. | 48 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 14:45.0 | 28:28.5 | 41:24.3 | 1:22.9 |
| 8. | 50 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 14:06.7 | 28:08.1 | 41:39.2 | 1:37.8 |
| 9. | 43 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:40.7 | 28:29.3 | 42:01.1 | 1:59.7 |
| 10. | 45 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi | 14:12.9 | 28:09.7 | 42:54.9 | 2:53.5 |
| 11. | 52 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 13:39.4 | 27:41.2 | 43:00.9 | 2:59.5 |
| 12. | 51 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 13:57.0 | 27:43.2 | 43:07.7 | 3:06.3 |
| 13. | 53 | Proski Oulu 2 | Proski Oulu | 14:00.7 | 29:22.8 | 45:04.1 | 5:02.7 |
| Sarjaluettelo |
| M18-1 | Miehet 18 vuotta, Viesti 18 vuotta, 1. O 5 km, tilanne |
| 1. | 44 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:25.2 | |
| 2. | 46 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 13:35.2 | 10.0 |
| 3. | 52 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 13:39.4 | 14.2 |
| 4. | 47 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 13:42.7 | 17.5 |
| 5. | 49 | Jonathan Virta | Pargas IF | 13:43.7 | 18.5 |
| 6. | 42 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 13:50.2 | 25.0 |
| 7. | 51 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 13:57.0 | 31.8 |
| 8. | 53 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 14:00.7 | 35.5 |
| 9. | 50 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 14:06.7 | 41.5 |
| 10. | 45 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 14:12.9 | 47.7 |
| 11. | 41 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 14:27.7 | 1:02.5 |
| 12. | 43 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:40.7 | 1:15.5 |
| 13. | 48 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 14:45.0 | 1:19.8 |
| Sarjaluettelo |
| M18-2 | Miehet 18 vuotta, Viesti 18 vuotta, 2. O 5 km, tilanne |
| 1. | 44 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 12:31.5 | |
| 2. | 41 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 12:45.5 | 14.0 |
| 3. | 47 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 13:21.4 | 49.9 |
| 4. | 42 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 13:22.2 | 50.7 |
| 5. | 48 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 13:43.5 | 1:12.0 |
| 6. | 49 | Anton Lindfors | Pargas IF | 13:43.8 | 1:12.3 |
| 7. | 51 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 13:46.2 | 1:14.7 |
| 8. | 43 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:48.5 | 1:17.0 |
| 9. | 45 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 13:56.8 | 1:25.3 |
| 10. | 50 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 14:01.4 | 1:29.9 |
| 11. | 52 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 14:01.8 | 1:30.3 |
| 12. | 46 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 14:41.5 | 2:10.0 |
| 13. | 53 | Evald Peltola | Proski Oulu | 15:22.1 | 2:50.6 |
| Sarjaluettelo |
| M18-3 | Miehet 18 vuotta, Viesti 18 vuotta, 3. O 5 km, tilanne |
| 1. | 42 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 12:48.8 | |
| 2. | 41 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 12:51.1 | 2.3 |
| 3. | 48 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 12:55.7 | 6.9 |
| 4. | 46 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 13:00.8 | 12.0 |
| 5. | 49 | Amos Korin | Pargas IF | 13:07.7 | 18.9 |
| 6. | 47 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 13:14.5 | 25.7 |
| 7. | 50 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 13:31.0 | 42.2 |
| 8. | 43 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:31.8 | 43.0 |
| 9. | 45 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 14:45.1 | 1:56.3 |
| 10. | 44 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 14:57.3 | 2:08.5 |
| 11. | 52 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 15:19.6 | 2:30.8 |
| 12. | 51 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 15:24.4 | 2:35.6 |
| 13. | 53 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 15:41.2 | 2:52.4 |
| Sarjaluettelo |
ExTime