© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 14:44:47| Kilpailun sarjat: N17; N18; N20; N23; M17; M18; M20; M23 | |||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|---|
| N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 59 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 15:13.5 | |
| 2. | 46 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 15:42.2 | 28.7 |
| 3. | 54 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 15:44.8 | 31.3 |
| 4. | 41 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 15:46.4 | 32.9 |
| 5. | 42 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 15:47.2 | 33.7 |
| 6. | 51 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 15:53.1 | 39.6 |
| 7. | 44 | Matilda Hermans | Oravais IF | 16:02.2 | 48.7 |
| 8. | 52 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 16:02.4 | 48.9 |
| 9. | 58 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 16:05.9 | 52.4 |
| 10. | 11 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 16:07.5 | 54.0 |
| 11. | 9 | Stella Öhberg | Borgå Akilles | 16:08.5 | 55.0 |
| 12. | 47 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 16:10.8 | 57.3 |
| 13. | 28 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 16:19.7 | 1:06.2 |
| 14. | 34 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:21.3 | 1:07.8 |
| 15. | 35 | Ylva Heikius | Pargas IF | 16:23.4 | 1:09.9 |
| 16. | 3 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:31.0 | 1:17.5 |
| 17. | 6 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:32.4 | 1:18.9 |
| 18. | 48 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 16:37.7 | 1:24.2 |
| 19. | 43 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 16:42.5 | 1:29.0 |
| 20. | 53 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 16:47.3 | 1:33.8 |
| 21. | 20 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 16:55.9 | 1:42.4 |
| 22. | 37 | Tilde Finskas | IF Femman | 17:13.2 | 1:59.7 |
| 23. | 38 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 17:14.6 | 2:01.1 |
| 24. | 55 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 17:15.3 | 2:01.8 |
| 25. | 31 | Celina Nordkvist | IF Femman | 17:20.6 | 2:07.1 |
| 26. | 50 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 17:20.9 | 2:07.4 |
| 27. | 14 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 17:25.3 | 2:11.8 |
| 28. | 49 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 17:32.5 | 2:19.0 |
| 29. | 33 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:45.7 | 2:32.2 |
| 30. | 27 | Alina Grannas | Vörå IF | 17:49.3 | 2:35.8 |
| 31. | 5 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 17:56.3 | 2:42.8 |
| 32. | 26 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 17:56.7 | 2:43.2 |
| 33. | 36 | Emma Parkkila | Team Skiers | 18:05.1 | 2:51.6 |
| 34. | 19 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 18:09.0 | 2:55.5 |
| 35. | 12 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 18:28.4 | 3:14.9 |
| 36. | 56 | Anni Rohila | Pargas IF | 18:33.2 | 3:19.7 |
| 37. | 18 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 18:37.6 | 3:24.1 |
| 38. | 23 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 18:37.9 | 3:24.4 |
| 39. | 29 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 18:53.1 | 3:39.6 |
| 40. | 30 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 19:01.1 | 3:47.6 |
| 41. | 4 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 19:01.5 | 3:48.0 |
| 42. | 40 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:10.1 | 3:56.6 |
| 43. | 1 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 19:11.2 | 3:57.7 |
| 43. | 7 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 19:11.2 | 3:57.7 |
| 45. | 13 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 19:16.0 | 4:02.5 |
| 46. | 16 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 19:20.5 | 4:07.0 |
| 47. | 21 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 19:32.1 | 4:18.6 |
| 48. | 2 | Hilla Keränen | Keminsuun Kisa | 19:39.8 | 4:26.3 |
| 49. | 8 | Milka Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 19:43.7 | 4:30.2 |
| 50. | 32 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 20:12.6 | 4:59.1 |
| 51. | 10 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 20:30.1 | 5:16.6 |
| 52. | 24 | Annabelle Medler | British Nordic Development Squad | 21:20.1 | 6:06.6 |
| 53. | 17 | Gwen Somerset | Huntly Nordic Ski Club | 21:42.9 | 6:29.4 |
| 54. | 15 | Astrid Ipsen | 23:25.5 | 8:12.0 | |
| DNF | 39 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNF | |
| DNS | 22 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |
| DNS | 25 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 45 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | |
| DNS | 57 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 81 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 15:33.0 | |
| 2. | 80 | Theresia Johansson | Pargas IF | 15:39.4 | 6.4 |
| 3. | 75 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 15:51.7 | 18.7 |
| 4. | 74 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 16:39.2 | 1:06.2 |
| 5. | 62 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 16:42.9 | 1:09.9 |
| 6. | 73 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 16:46.1 | 1:13.1 |
| 7. | 72 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 16:53.3 | 1:20.3 |
| 8. | 63 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:15.7 | 1:42.7 |
| 9. | 77 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:21.7 | 1:48.7 |
| 9. | 78 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 17:21.7 | 1:48.7 |
| 11. | 76 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 17:39.8 | 2:06.8 |
| 12. | 66 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 18:08.1 | 2:35.1 |
| 13. | 68 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 18:13.9 | 2:40.9 |
| 14. | 64 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 18:49.5 | 3:16.5 |
| 15. | 71 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 19:00.2 | 3:27.2 |
| 16. | 67 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 21:02.6 | 5:29.6 |
| 17. | 65 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 21:38.9 | 6:05.9 |
| DNS | 69 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 70 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | DNS | |
| DNS | 79 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 82 | Olivia Puranen | AT Ski Team | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 114 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 15:27.5 | |
| 2. | 120 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 15:35.0 | 7.5 |
| 3. | 110 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 15:40.6 | 13.1 |
| 3. | 117 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 15:40.6 | 13.1 |
| 5. | 112 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:16.8 | 49.3 |
| 6. | 119 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:17.1 | 49.6 |
| 7. | 116 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 16:21.9 | 54.4 |
| 8. | 105 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 16:25.7 | 58.2 |
| 9. | 86 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:37.1 | 1:09.6 |
| 10. | 102 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 16:38.2 | 1:10.7 |
| 11. | 118 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 16:38.4 | 1:10.9 |
| 12. | 113 | Eeva Antikainen | IF Minken | 16:47.1 | 1:19.6 |
| 13. | 104 | Signe Jakobsson | IF Minken | 16:53.2 | 1:25.7 |
| 14. | 96 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 16:57.7 | 1:30.2 |
| 15. | 111 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:05.2 | 1:37.7 |
| 16. | 115 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 17:06.5 | 1:39.0 |
| 17. | 107 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:07.1 | 1:39.6 |
| 18. | 93 | Linn Österberg | Oravais IF | 17:07.4 | 1:39.9 |
| 19. | 106 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 17:11.0 | 1:43.5 |
| 20. | 103 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 17:24.9 | 1:57.4 |
| 21. | 90 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 17:32.2 | 2:04.7 |
| 22. | 100 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:32.4 | 2:04.9 |
| 23. | 121 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 17:34.6 | 2:07.1 |
| 24. | 95 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 17:46.0 | 2:18.5 |
| 25. | 91 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 17:51.5 | 2:24.0 |
| 26. | 101 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 18:00.5 | 2:33.0 |
| 27. | 88 | Ida Nordkvist | IF Femman | 18:10.3 | 2:42.8 |
| 28. | 87 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 18:11.4 | 2:43.9 |
| 29. | 98 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 18:31.7 | 3:04.2 |
| 30. | 89 | Mea Rutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:48.6 | 3:21.1 |
| 31. | 99 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 19:10.2 | 3:42.7 |
| 32. | 85 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 19:37.7 | 4:10.2 |
| 33. | 97 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 20:26.8 | 4:59.3 |
| DNF | 92 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | DNF | |
| DNS | 94 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DNS | |
| DNS | 108 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | DNS | |
| DNS | 109 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N23 | Naiset 23 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 163 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:26.6 | |
| 2. | 162 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 14:48.0 | 21.4 |
| 3. | 164 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 14:57.2 | 30.6 |
| 4. | 159 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 15:08.9 | 42.3 |
| 5. | 160 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 15:10.7 | 44.1 |
| 6. | 161 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 15:12.0 | 45.4 |
| 7. | 156 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 15:22.0 | 55.4 |
| 8. | 157 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 15:25.2 | 58.6 |
| 9. | 155 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 15:30.0 | 1:03.4 |
| 10. | 150 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 16:03.6 | 1:37.0 |
| 11. | 152 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 16:28.8 | 2:02.2 |
| 12. | 140 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 16:37.4 | 2:10.8 |
| 13. | 149 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 16:37.5 | 2:10.9 |
| 14. | 158 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:39.0 | 2:12.4 |
| 15. | 151 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 16:50.5 | 2:23.9 |
| 16. | 154 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:53.1 | 2:26.5 |
| 17. | 133 | Saara Mattila | Kankaantaan Kisa | 16:58.1 | 2:31.5 |
| 18. | 137 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 16:59.2 | 2:32.6 |
| 19. | 148 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 17:01.8 | 2:35.2 |
| 20. | 141 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:09.2 | 2:42.6 |
| 21. | 147 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 17:12.8 | 2:46.2 |
| 22. | 139 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 17:19.1 | 2:52.5 |
| 23. | 134 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 17:23.4 | 2:56.8 |
| 24. | 143 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:25.0 | 2:58.4 |
| 25. | 135 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:26.1 | 2:59.5 |
| 26. | 125 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 17:32.3 | 3:05.7 |
| 27. | 145 | Felicia Granholm | Vörå IF | 17:33.1 | 3:06.5 |
| 28. | 128 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 17:39.0 | 3:12.4 |
| 29. | 144 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 17:39.6 | 3:13.0 |
| 30. | 132 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 17:57.6 | 3:31.0 |
| 31. | 146 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:03.3 | 3:36.7 |
| 32. | 153 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 18:08.2 | 3:41.6 |
| 33. | 138 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 18:13.4 | 3:46.8 |
| 34. | 142 | Miina Koivisto | Team Skiers | 18:15.4 | 3:48.8 |
| 35. | 131 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:26.4 | 3:59.8 |
| 36. | 136 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 18:42.2 | 4:15.6 |
| 37. | 129 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 20:02.2 | 5:35.6 |
| 38. | 127 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 21:03.3 | 6:36.7 |
| 39. | 130 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 21:19.5 | 6:52.9 |
| 40. | 126 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 22:24.3 | 7:57.7 |
| DNS | 124 | Emilia Johansson | Pargas IF | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 224 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 28:49.6 | |
| 2. | 227 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 29:11.8 | 22.2 |
| 3. | 220 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 29:36.5 | 46.9 |
| 4. | 212 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 30:03.1 | 1:13.5 |
| 5. | 213 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 30:07.6 | 1:18.0 |
| 6. | 218 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 30:09.7 | 1:20.1 |
| 7. | 221 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 30:17.1 | 1:27.5 |
| 8. | 203 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 30:23.0 | 1:33.4 |
| 9. | 226 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 30:37.9 | 1:48.3 |
| 10. | 222 | Emil Anderssén | IF Minken | 31:06.0 | 2:16.4 |
| 11. | 223 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 31:06.6 | 2:17.0 |
| 12. | 225 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 31:07.6 | 2:18.0 |
| 13. | 206 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 31:10.8 | 2:21.2 |
| 14. | 217 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 31:15.0 | 2:25.4 |
| 15. | 202 | Morgan Furu | IF Åland | 31:15.8 | 2:26.2 |
| 16. | 189 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 31:27.3 | 2:37.7 |
| 17. | 209 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 31:35.2 | 2:45.6 |
| 18. | 216 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 31:41.5 | 2:51.9 |
| 19. | 208 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 31:55.6 | 3:06.0 |
| 20. | 207 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 32:05.8 | 3:16.2 |
| 21. | 196 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:10.0 | 3:20.4 |
| 22. | 181 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 32:18.9 | 3:29.3 |
| 23. | 205 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 32:21.0 | 3:31.4 |
| 24. | 194 | Jonathan Virta | Pargas IF | 32:27.1 | 3:37.5 |
| 25. | 210 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 32:33.4 | 3:43.8 |
| 26. | 185 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 32:56.8 | 4:07.2 |
| 27. | 175 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 32:59.1 | 4:09.5 |
| 28. | 204 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 33:00.8 | 4:11.2 |
| 29. | 188 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 33:06.0 | 4:16.4 |
| 30. | 173 | Albert Viljamaa | Team Skiers | 33:08.6 | 4:19.0 |
| 31. | 195 | Niki Sirén | Pargas IF | 33:12.8 | 4:23.2 |
| 32. | 211 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 33:39.2 | 4:49.6 |
| 33. | 180 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 34:02.9 | 5:13.3 |
| 34. | 190 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 34:14.8 | 5:25.2 |
| 35. | 197 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 34:35.2 | 5:45.6 |
| 36. | 186 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 34:50.2 | 6:00.6 |
| 37. | 199 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 34:57.6 | 6:08.0 |
| 38. | 176 | Ron Nyman | Pargas IF | 34:58.2 | 6:08.6 |
| 39. | 183 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 35:05.0 | 6:15.4 |
| 40. | 187 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 35:07.7 | 6:18.1 |
| 41. | 215 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 35:11.6 | 6:22.0 |
| 42. | 171 | Roope Äärelä | Saariselän Loimu | 36:07.6 | 7:18.0 |
| 43. | 193 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 36:14.8 | 7:25.2 |
| 44. | 174 | Väinö Piironen | Joensuun Kataja | 36:47.1 | 7:57.5 |
| 45. | 178 | Kimi Louhela | Kuusamon Erä-Veikot | 38:33.8 | 9:44.2 |
| 46. | 184 | Hamish Ball | Fife Nordic Ski Club | 39:00.3 | 10:10.7 |
| 47. | 172 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 39:16.3 | 10:26.7 |
| 48. | 191 | Aiden Grant | BNDS | 39:39.7 | 10:50.1 |
| 49. | 177 | Lucas Evans | 39:42.0 | 10:52.4 | |
| 50. | 179 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 41:25.1 | 12:35.5 |
| DNF | 192 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | DNF | |
| DNF | 198 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | DNF | |
| DNF | 214 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | |
| DNF | 219 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | DNF | |
| DNS | 182 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | DNS | |
| DNS | 200 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | DNS | |
| DNS | 201 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 265 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 28:15.1 | |
| 2. | 261 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 28:58.1 | 43.0 |
| 3. | 264 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 29:02.5 | 47.4 |
| 4. | 255 | Amos Korin | Pargas IF | 29:17.5 | 1:02.4 |
| 5. | 263 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 30:19.7 | 2:04.6 |
| 6. | 259 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 30:31.9 | 2:16.8 |
| 7. | 260 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 30:55.9 | 2:40.8 |
| 8. | 238 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 31:04.3 | 2:49.2 |
| 9. | 246 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 31:50.5 | 3:35.4 |
| 10. | 234 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 32:03.4 | 3:48.3 |
| 11. | 252 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 32:03.8 | 3:48.7 |
| 12. | 248 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:25.6 | 4:10.5 |
| 13. | 258 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:40.2 | 4:25.1 |
| 14. | 239 | Anton Lindfors | Pargas IF | 32:45.1 | 4:30.0 |
| 15. | 254 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:47.9 | 4:32.8 |
| 16. | 236 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 32:50.1 | 4:35.0 |
| 17. | 251 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 32:52.1 | 4:37.0 |
| 18. | 247 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 32:57.1 | 4:42.0 |
| 19. | 240 | Tony Ahlvik | IK Falken | 32:59.8 | 4:44.7 |
| 20. | 253 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 33:10.6 | 4:55.5 |
| 21. | 241 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 33:20.3 | 5:05.2 |
| 22. | 256 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:28.3 | 5:13.2 |
| 23. | 242 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 33:31.2 | 5:16.1 |
| 24. | 235 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:45.7 | 5:30.6 |
| 25. | 237 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:50.8 | 5:35.7 |
| 26. | 257 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 34:00.3 | 5:45.2 |
| 27. | 245 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34:05.5 | 5:50.4 |
| 28. | 250 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 34:46.0 | 6:30.9 |
| 29. | 243 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa | 36:09.7 | 7:54.6 |
| 30. | 232 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 36:30.4 | 8:15.3 |
| 31. | 233 | Ellis Simpson | Huntly Nordic Ski Club | 40:59.4 | 12:44.3 |
| 32. | 231 | Hugh Gilliland | Huntly Nordic Ski Club | 41:54.7 | 13:39.6 |
| DNF | 244 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | DNF | |
| DNF | 249 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | |
| DNS | 230 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
| DNS | 262 | Sander Wikblom | IF Minken | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 310 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 28:23.7 | |
| 2. | 318 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 29:00.4 | 36.7 |
| 3. | 284 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | 29:14.7 | 51.0 |
| 4. | 311 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 29:54.1 | 1:30.4 |
| 5. | 300 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 30:07.3 | 1:43.6 |
| 6. | 312 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 30:08.0 | 1:44.3 |
| 7. | 319 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 30:11.1 | 1:47.4 |
| 8. | 317 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 30:19.3 | 1:55.6 |
| 9. | 283 | Arttu Remes | Iisalmen Visa | 30:28.6 | 2:04.9 |
| 10. | 282 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 30:40.6 | 2:16.9 |
| 11. | 315 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 30:58.4 | 2:34.7 |
| 12. | 307 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 31:05.5 | 2:41.8 |
| 13. | 287 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 31:05.6 | 2:41.9 |
| 14. | 305 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 31:05.7 | 2:42.0 |
| 15. | 293 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:23.4 | 2:59.7 |
| 16. | 309 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 31:24.8 | 3:01.1 |
| 17. | 297 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 31:32.6 | 3:08.9 |
| 18. | 301 | Eetu Juola | Proski Oulu | 31:35.2 | 3:11.5 |
| 19. | 313 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:36.6 | 3:12.9 |
| 20. | 306 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 31:37.3 | 3:13.6 |
| 21. | 273 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:37.8 | 3:14.1 |
| 22. | 291 | Peter Räisänen | Taivalkosken Kuohu | 31:48.3 | 3:24.6 |
| 23. | 308 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 32:01.0 | 3:37.3 |
| 24. | 292 | Isak Finskas | IF Femman | 32:09.5 | 3:45.8 |
| 25. | 285 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 32:19.2 | 3:55.5 |
| 26. | 302 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 32:19.7 | 3:56.0 |
| 27. | 281 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 32:35.9 | 4:12.2 |
| 28. | 298 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 32:36.9 | 4:13.2 |
| 29. | 277 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 32:40.4 | 4:16.7 |
| 30. | 271 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:52.8 | 4:29.1 |
| 31. | 290 | Elmeri Hietala | IF Minken | 32:58.0 | 4:34.3 |
| 32. | 294 | Noah Heikius | Pargas IF | 33:01.8 | 4:38.1 |
| 33. | 289 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 33:11.2 | 4:47.5 |
| 34. | 299 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 33:26.9 | 5:03.2 |
| 35. | 276 | Turo Antti Einari Tervo | Saariselän Loimu | 33:46.5 | 5:22.8 |
| 36. | 275 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 34:27.7 | 6:04.0 |
| 37. | 295 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 34:40.5 | 6:16.8 |
