© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 14:25:42| Kilpailun sarjat: T4; P4; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; SP02; SP04; SP07; SP15 | |||||
| T4 | Tytöt 4 vuotta 0.2 km V, tilanne | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Elsi Korkala | 1:12.6 | ||
| 2. | 73 | Livia Perttilä | 1:24.6 | 12.0 | |
| 3. | 62 | Tilda Keisanen | 1:28.2 | 15.6 | |
| 4. | 45 | Miisa Pyykönen | 1:35.8 | 23.2 | |
| 5. | 53 | Martta Keskiaho | 1:40.8 | 28.2 | |
| 6. | 46 | Elviira Isola | 1:46.9 | 34.3 | |
| 7. | 68 | Aili Autio | 1:53.4 | 40.8 | |
| 8. | 75 | Livia Maijala | 1:55.1 | 42.5 | |
| 9. | 65 | Alli Himanen | 1:56.2 | 43.6 | |
| 10. | 30 | Viola Jokelainen | 1:59.8 | 47.2 | |
| 11. | 39 | Venla Välimaa | 2:04.4 | 51.8 | |
| 12. | 77 | Inka Isotalo | 2:04.8 | 52.2 | |
| 13. | 23 | Elsi Vitikka | 2:05.5 | 52.9 | |
| 14. | 67 | Milja Tapio | 2:06.6 | 54.0 | |
| 15. | 29 | Veela Koivula | 2:06.9 | 54.3 | |
| 16. | 60 | Eevi Ylipulli | 2:15.4 | 1:02.8 | |
| 17. | 34 | Aurora Aalto | 2:16.6 | 1:04.0 | |
| 18. | 64 | Inger Veteläinen | 2:18.7 | 1:06.1 | |
| 19. | 31 | Hilma Keskiaho | 2:23.7 | 1:11.1 | |
| 20. | 49 | Selma Kivelä | 2:28.2 | 1:15.6 | |
| 21. | 41 | Eevi Sarajärvi | 2:29.7 | 1:17.1 | |
| 22. | 69 | Saaga Barsk | 2:29.8 | 1:17.2 | |
| 23. | 27 | Aurora Kopakka | 2:30.6 | 1:18.0 | |
| 24. | 54 | Emilia Rovanperä | 2:35.4 | 1:22.8 | |
| 25. | 66 | Esteri Kultanen | 2:36.4 | 1:23.8 | |
| 26. | 21 | Åsa Ollila | 2:40.0 | 1:27.4 | |
| 27. | 38 | Mila Kiistala | 2:43.3 | 1:30.7 | |
| 28. | 25 | Auni Luotonen | 2:45.1 | 1:32.5 | |
| 29. | 44 | Mia Hiltunen | 2:47.7 | 1:35.1 | |
| 30. | 36 | Eevi Korteniemi | 3:01.7 | 1:49.1 | |
| 31. | 56 | Juliet Juujärvi | 3:16.2 | 2:03.6 | |
| 32. | 50 | Isabella Kaltiokumpu | 3:17.2 | 2:04.6 | |
| 33. | 58 | Alina Pöykkö | 3:18.7 | 2:06.1 | |
| 34. | 78 | Elli Angerman | 3:21.9 | 2:09.3 | |
| 35. | 47 | Eevi Vähäsöyrinki | 3:24.3 | 2:11.7 | |
| 36. | 59 | Jade Peltomäki | 3:32.3 | 2:19.7 | |
| 37. | 40 | Ilona Kasurinen | 3:57.5 | 2:44.9 | |
| 38. | 74 | Alli Tuppurainen | 4:14.3 | 3:01.7 | |
| 39. | 48 | Helmi Karila | 4:21.2 | 3:08.6 | |
| 40. | 76 | Hertta Granlund | 4:48.5 | 3:35.9 | |
| 41. | 33 | Linnea Autto | 4:59.1 | 3:46.5 | |
| 42. | 52 | Leanna Havela | 5:04.9 | 3:52.3 | |
| 43. | 28 | Seela Sahimaa | 5:22.9 | 4:10.3 | |
| 44. | 42 | Klaara Koivula | 6:11.1 | 4:58.5 | |
| 45. | 70 | Louna Kerkelä | 6:20.3 | 5:07.7 | |
| 46. | 71 | Hulda Ervasti | 6:21.5 | 5:08.9 | |
| 47. | 24 | Viivi Linnea Mäkitervo | 6:48.9 | 5:36.3 | |
| 48. | 35 | Elea Ristioja | 7:00.4 | 5:47.8 | |
| 49. | 61 | Elsa Juntunen | 7:35.4 | 6:22.8 | |
| 50. | 43 | Enna Härmä | 7:52.0 | 6:39.4 | |
| 51. | 22 | Alva Maijala | 8:57.8 | 7:45.2 | |
| 52. | 72 | Beata Lehto | 10:13.6 | 9:01.0 | |
| DNS | 26 | Ulla Pekkanen | DNS | ||
| DNS | 32 | Edla Kotajärvi | DNS | ||
| DNS | 37 | Unna Karjalainen | DNS | ||
| DNS | 55 | Emilia Wagner-Prenner | DNS | ||
| DNS | 57 | Olivia Tikkanen | DNS | ||
| DNS | 63 | Kerttu Tervonen | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P4 | Pojat 4 vuotta 0.2 km V, tilanne | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 103 | Luca Teurajärvi | 1:27.9 | ||
| 2. | 112 | Veini Riipi | 1:31.5 | 3.6 | |
| 3. | 124 | Peetu Tahkola | 1:36.5 | 8.6 | |
| 4. | 142 | Bruno Surma-aho | 1:38.5 | 10.6 | |
| 5. | 143 | Oiva Sieppi | 1:49.3 | 21.4 | |
| 6. | 136 | Pyry Hasa | 1:50.7 | 22.8 | |
| 7. | 116 | Eemi Nevalainen | 2:05.0 | 37.1 | |
| 8. | 149 | Eetu Kämäräinen | 2:08.6 | 40.7 | |
| 9. | 152 | Tarmo Tuomisalo | 2:16.3 | 48.4 | |
| 10. | 106 | Joonas Niskala | 2:18.9 | 51.0 | |
| 11. | 123 | Noel Perttilä | 2:20.1 | 52.2 | |
| 12. | 146 | Otso Tikkanen | 2:22.3 | 54.4 | |
| 13. | 108 | Kasperi Helistekangas | 2:25.6 | 57.7 | |
| 14. | 148 | Oiva Ylioinas | 2:26.0 | 58.1 | |
| 15. | 139 | Väinö Kajula | 2:33.3 | 1:05.4 | |
| 16. | 98 | Oula Seppänen | 2:38.6 | 1:10.7 | |
| 17. | 99 | Peetu Kenttämaa | 2:40.6 | 1:12.7 | |
| 18. | 118 | Elias Karjalainen | 2:59.1 | 1:31.2 | |
| 19. | 97 | Eemi Kunnari | 3:06.1 | 1:38.2 | |
| 20. | 119 | Eelis Junttila | 3:06.3 | 1:38.4 | |
| 21. | 113 | Elo Lumila | 3:11.6 | 1:43.7 | |
| 22. | 132 | Mauno Hänninen | 3:24.6 | 1:56.7 | |
| 23. | 141 | Elias Kuulasmaa | 3:31.0 | 2:03.1 | |
| 24. | 125 | Jami Huttunen | 3:32.6 | 2:04.7 | |
| 25. | 100 | Aaron Kluen | 3:43.0 | 2:15.1 | |
| 26. | 122 | Oiva Kalmakoski | 3:55.5 | 2:27.6 | |
| 27. | 111 | Eikka Hyvönen | 4:02.2 | 2:34.3 | |
| 28. | 101 | Lionel Al-Shammari | 4:02.5 | 2:34.6 | |
| 29. | 150 | Vili Kuulasmaa | 4:21.0 | 2:53.1 | |
| 30. | 105 | Lassi Honka | 4:37.2 | 3:09.3 | |
| 31. | 110 | Vilho Martikainen | 4:40.2 | 3:12.3 | |
| 32. | 133 | Elias Haaparanta | 4:41.4 | 3:13.5 | |
| 33. | 134 | Eeli Harju | 4:56.1 | 3:28.2 | |
| 34. | 117 | Suleiman Khayre | 5:23.5 | 3:55.6 | |
| 35. | 120 | Valtteri Pernu | 5:45.3 | 4:17.4 | |
| 36. | 126 | Gael Rico Tyvijärvi | 5:45.9 | 4:18.0 | |
| 37. | 107 | Pyry Parkkila | 5:48.6 | 4:20.7 | |
| 38. | 131 | Väinö Pekkala | 5:48.7 | 4:20.8 | |
| 39. | 104 | Niilo Vilppola | 6:02.3 | 4:34.4 | |
| 40. | 144 | Iivari Salo | 6:34.7 | 5:06.8 | |
| 41. | 121 | Justus Virkkula | 6:37.5 | 5:09.6 | |
| 42. | 128 | Edvin Nummelin | 7:37.0 | 6:09.1 | |
| 43. | 138 | Santtu Kilpijärvi | 8:37.8 | 7:09.9 | |
| 44. | 137 | Väinö Vitikka | 8:59.6 | 7:31.7 | |
| 45. | 130 | Ándde Vartiainen | 9:55.3 | 8:27.4 | |
| 46. | 127 | Vinski Virkkula | 10:57.9 | 9:30.0 | |
| DNS | 102 | Ukko Luusua | DNS | ||
| DNS | 109 | Paavo Fagerholm | DNS | ||
| DNS | 114 | Anton Alajuuma | DNS | ||
| DNS | 115 | Nooa Korkeaniemi | DNS | ||
| DNS | 129 | Robin Tikkanen | DNS | ||
| DNS | 135 | Eino Heikka | DNS | ||
| DNS | 140 | Kyösti Sutinen | DNS | ||
| DNS | 145 | Otso Hirsivaara | DNS | ||
| DNS | 147 | Eino Huovinen | DNS | ||
| DNS | 151 | Niklas Hannuniemi | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T6 | Tytöt 6 vuotta 0.4 km V, tilanne | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 164 | Eedit Uljas | 1:32.6 | ||
| 2. | 174 | Inga Niskanen | 1:35.7 | 3.1 | |
| 3. | 213 | Victoria Lehtoranta | 1:41.6 | 9.0 | |
| 4. | 163 | Helmi Mykkänen | 1:47.1 | 14.5 | |
| 5. | 198 | Seela Kivelä | 1:51.0 | 18.4 | |
| 6. | 172 | Kerttu Keskiaho | 1:55.8 | 23.2 | |
| 7. | 201 | Linda Peltoniemi | 1:56.3 | 23.7 | |
| 8. | 181 | Siiri Lilja | 1:58.0 | 25.4 | |
| 9. | 184 | Salli Kilpijärvi | 2:02.1 | 29.5 | |
| 10. | 242 | Nelli Sahimaa | 2:06.7 | 34.1 | |
| 11. | 170 | Lotta Salo | 2:07.4 | 34.8 | |
| 12. | 208 | Piitu Päiveröinen | 2:07.5 | 34.9 | |
| 13. | 195 | Hilla Vähäsöyrinki | 2:11.9 | 39.3 | |
| 14. | 251 | Linnea Heikkinen | 2:15.4 | 42.8 | |
| 15. | 190 | Saimi Päivinen | 2:17.8 | 45.2 | |
| 16. | 252 | Oona Kaikkonen | 2:18.3 | 45.7 | |
| 17. | 230 | Iisa Isotalo | 2:25.2 | 52.6 | |
| 18. | 202 | Elsi Koukkula | 2:25.6 | 53.0 | |
| 19. | 241 | Viivi Harju | 2:26.2 | 53.6 | |
| 20. | 232 | Venla Sieppi | 2:28.5 | 55.9 | |
| 21. | 239 | Verna Kopakka | 2:30.2 | 57.6 | |
| 22. | 206 | Aino Huhtala | 2:31.0 | 58.4 | |
| 23. | 221 | Sienna Harmanen | 2:33.9 | 1:01.3 | |
| 24. | 216 | Oliva Immonen | 2:36.8 | 1:04.2 | |
| 25. | 175 | Pihla Hyvönen | 2:37.8 | 1:05.2 | |
| 26. | 219 | Usva Lumila | 2:38.3 | 1:05.7 | |
| 27. | 243 | Olga Huovila | 2:38.5 | 1:05.9 | |
| 28. | 167 | Enni-Aana Rantatalo | 2:40.7 | 1:08.1 | |
| 29. | 178 | Vilja Uutela | 2:41.2 | 1:08.6 | |
| 30. | 182 | Martta Partanen | 2:43.3 | 1:10.7 | |
| 31. | 218 | Hilma Komulainen | 2:44.8 | 1:12.2 | |
| 32. | 179 | Elle Kuulasmaa | 2:48.4 | 1:15.8 | |
| 32. | 248 | Eini-Liisa Luusua | 2:48.4 | 1:15.8 | |
| 34. | 214 | Elea Ängeslevä | 2:48.5 | 1:15.9 | |
| 35. | 185 | Hilla Hasa | 2:50.5 | 1:17.9 | |
| 36. | 223 | Aina Niemi | 2:50.6 | 1:18.0 | |
| 36. | 244 | Louna Sassi | 2:50.6 | 1:18.0 | |
| 38. | 188 | Elsa Martikainen | 2:53.9 | 1:21.3 | |
| 39. | 257 | Iita Kankaala | 2:56.2 | 1:23.6 | |
| 40. | 233 | Aada Korhonen | 2:57.4 | 1:24.8 | |
| 41. | 200 | Kerttu Kuusela | 2:57.6 | 1:25.0 | |
| 42. | 187 | Nella Pylvänäinen | 3:00.5 | 1:27.9 | |
| 43. | 258 | Minja Kantola | 3:05.0 | 1:32.4 | |
| 44. | 229 | Vilja Häkkilä | 3:05.2 | 1:32.6 | |
| 45. | 224 | Elli Havela | 3:07.1 | 1:34.5 | |
| 46. | 238 | Usva Kamula | 3:15.8 | 1:43.2 | |
| 47. | 180 | Astrid Koivisto | 3:17.0 | 1:44.4 | |
| 48. | 212 | Roosa Pallari | 3:18.3 | 1:45.7 | |
| 49. | 199 | Hilda Kupari | 3:20.1 | 1:47.5 | |
| 50. | 193 | Jadelina Niemelä | 3:24.5 | 1:51.9 | |
| 51. | 183 | Jasmin Juujärvi | 3:24.9 | 1:52.3 | |
| 52. | 236 | Bea Bergman | 3:25.0 | 1:52.4 | |
| 53. | 256 | Hulda Manninen | 3:32.3 | 1:59.7 | |
| 54. | 234 | Julianna Aikio | 3:36.6 | 2:04.0 | |
| 55. | 189 | Liliana Al-Shammari | 3:39.4 | 2:06.8 | |
| 56. | 250 | Alisa Pihlaja | 3:45.7 | 2:13.1 | |
| 56. | 261 | Selja Turta | 3:45.7 | 2:13.1 | |
| 58. | 259 | Vilina Juusola | 3:46.7 | 2:14.1 | |
| 59. | 207 | Aada Ahola | 3:48.5 | 2:15.9 | |
| 60. | 226 | Aksiina Haahti | 4:02.6 | 2:30.0 | |
| 61. | 254 | Martta Uusiportimo | 4:08.3 | 2:35.7 | |
| 62. | 191 | Lumi Oliveira | 4:09.1 | 2:36.5 | |
| 63. | 227 | Mandi Heikkinen | 4:11.5 | 2:38.9 | |
| 64. | 203 | Angela Ängeslevä | 4:12.5 | 2:39.9 | |
| 65. | 192 | Helmi Nätynki | 4:13.6 | 2:41.0 | |
| 66. | 246 | Helvi Päivinen | 4:14.9 | 2:42.3 | |
| 67. | 209 | Milena Havela | 4:17.8 | 2:45.2 | |
| 68. | 222 | Rosa Ryynänen | 4:28.8 | 2:56.2 | |
| 69. | 165 | Olivia Reuna | 4:33.9 | 3:01.3 | |
| 70. | 176 | Edith Eskelinen | 4:35.3 | 3:02.7 | |
| 71. | 168 | Aamu Ylisirniö | 4:35.4 | 3:02.8 | |
| 72. | 211 | Rebekka Tyrväinen | 4:37.8 | 3:05.2 | |
| 73. | 166 | Hilda Taikina-Aho | 4:39.3 | 3:06.7 | |
| 74. | 205 | Elise Tahvanainen | 4:41.5 | 3:08.9 | |
| 75. | 253 | Kiia Kumpula | 4:42.0 | 3:09.4 | |
| 76. | 245 | Annafiia Kokkarinen | 4:53.1 | 3:20.5 | |
| 77. | 173 | Milla Karttunen | 4:53.2 | 3:20.6 | |
| 78. | 228 | Ansa Kurkinen | 4:56.4 | 3:23.8 | |
| 79. | 231 | Petra Siivola | 5:17.4 | 3:44.8 | |
| 80. | 169 | Lyyli Määttä | 5:19.8 | 3:47.2 | |
| 81. | 249 | Minea Romppanen | 5:28.2 | 3:55.6 | |
| 82. | 225 | Rosemaria Pulli | 5:54.3 | 4:21.7 | |
| 83. | 260 | Sylvi Laiho | 6:16.4 | 4:43.8 | |
| 84. | 217 | Nelly Capey | 6:19.4 | 4:46.8 | |
| 85. | 210 | Milja Laukkanen | 7:31.6 | 5:59.0 | |
| 86. | 255 | Paju Hietala | 8:06.2 | 6:33.6 | |
| 87. | 247 | Maija Pekkanen | 8:14.4 | 6:41.8 | |
| 88. | 240 | Viola Jokela | 8:44.3 | 7:11.7 | |
| DNS | 171 | Juulia Kortesalmi | DNS | ||
| DNS | 177 | Alina Wagner-Prenner | DNS | ||
| DNS | 186 | Hilla Jokelainen | DNS | ||
| DNS | 194 | Alva Kotajärvi | DNS | ||
| DNS | 196 | Pinja Saukkonen | DNS | ||
| DNS | 197 | Aava Takala | DNS | ||
| DNS | 204 | Olivia Sirviö | DNS | ||
| DNS | 215 | Anni Jokelainen | DNS | ||
| DNS | 220 | Inkeri Kultanen | DNS | ||
| DNS | 235 | Stella Henttunen | DNS | ||
| DNS | 237 | Anni Kuusela | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P6 | Pojat 6 vuotta 0.4 km V, tilanne | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 291 | Reino Memonen | 1:34.5 | ||
| 2. | 312 | Aarne Uurtamo | 1:38.6 | 4.1 | |
| 3. | 282 | Mauno Keskiaho | 1:42.1 | 7.6 | |
| 4. | 355 | Lenne Paavilainen | 1:45.4 | 10.9 | |
| 5. | 306 | Niila Ahokas | 1:47.1 | 12.6 | |
| 6. | 287 | Väinö Kämäräinen | 1:51.4 | 16.9 | |
| 7. | 285 | Pyry Seppä | 1:52.4 | 17.9 | |
| 8. | 303 | Niila Jefremoff | 1:55.1 | 20.6 | |
| 9. | 288 | Mauno Pelimanni | 1:56.2 | 21.7 | |
| 10. | 301 | Kaarlo Tyrmi | 1:56.5 | 22.0 | |
| 11. | 314 | Mauno Raitio | 1:58.4 | 23.9 | |
| 12. | 328 | Eemi Köykkä | 1:58.8 | 24.3 | |
| 13. | 357 | Lenni Riipi | 2:04.4 | 29.9 | |
| 14. | 286 | Leino Meinilä | 2:09.5 | 35.0 | |
| 15. | 283 | Oliver Parkkinen | 2:10.5 | 36.0 | |
| 16. | 320 | Elmo Pyykönen | 2:11.4 | 36.9 | |
| 17. | 329 | Jasper Barsk | 2:15.4 | 40.9 | |
| 18. | 315 | Kaarlo Korkala | 2:16.5 | 42.0 | |
| 19. | 274 | Oliver Ojala | 2:18.1 | 43.6 | |
| 20. | 296 | Magnus Kaikkonen | 2:19.5 | 45.0 | |
| 21. | 311 | Akseli Autio | 2:19.9 | 45.4 | |
| 22. | 309 | Jasper Ryynänen | 2:22.6 | 48.1 | |
| 23. | 327 | Tomas Majava | 2:23.6 | 49.1 | |
| 24. | 290 | Frans Niemi | 2:24.9 | 50.4 | |
| 25. | 317 | Max Perttilä | 2:25.5 | 51.0 | |
| 26. | 344 | Aatos Kaaretkoski | 2:26.3 | 51.8 | |
| 27. | 298 | Venni Jokiranta | 2:26.5 | 52.0 | |
| 28. | 343 | Onni Koivu | 2:27.4 | 52.9 | |
| 29. | 340 | Aatu Kuulasmaa | 2:27.6 | 53.1 | |
| 30. | 332 | Toimi Ylijääskö | 2:27.9 | 53.4 | |
| 31. | 289 | Antton Talvensaari | 2:29.0 | 54.5 | |
| 32. | 349 | Hannes Sääskilahti | 2:29.8 | 55.3 | |
| 33. | 325 | Jussá Vartiainen | 2:30.8 | 56.3 | |
| 34. | 294 | Henri Lampela | 2:30.9 | 56.4 | |
| 35. | 341 | Elias Suopajärvi | 2:31.6 | 57.1 | |
| 36. | 307 | Valtteri Harjuniemi | 2:34.1 | 59.6 | |
| 37. | 339 | Veini Mikkola | 2:37.3 | 1:02.8 | |
| 38. | 279 | Oula Valle | 2:37.5 | 1:03.0 | |
| 39. | 358 | Veikko Kelloniemi | 2:38.4 | 1:03.9 | |
| 40. | 356 | Atlas Virkkula | 2:38.5 | 1:04.0 | |
| 41. | 313 | Niila Wesenius | 2:40.0 | 1:05.5 | |
| 42. | 326 | Leo Väistö | 2:41.1 | 1:06.6 | |
| 43. | 347 | Tomi Pöykkö | 2:46.3 | 1:11.8 | |
| 44. | 352 | Väinö Oikarinen | 2:47.4 | 1:12.9 | |
| 45. | 281 | Elmeri Luomajoki | 2:48.6 | 1:14.1 | |
| 46. | 310 | Mauri Huhtala | 2:58.3 | 1:23.8 | |
| 47. | 302 | Juho Niskala | 3:01.2 | 1:26.7 | |
| 48. | 353 | Elmeri Ylitalo | 3:01.3 | 1:26.8 | |
| 49. | 335 | Veikka Saarinen | 3:07.9 | 1:33.4 | |
| 50. | 351 | Pyry Hirsivaara | 3:08.8 | 1:34.3 | |
| 51. | 304 | Eelis Lakso | 3:10.2 | 1:35.7 | |
| 52. | 330 | Lauri Angerman | 3:12.0 | 1:37.5 | |
| 53. | 292 | Otto Riskilä | 3:12.7 | 1:38.2 | |
| 54. | 308 | Elmeri Harju | 3:14.3 | 1:39.8 | |
| 55. | 337 | Eetu Pylvänäinen | 3:14.6 | 1:40.1 | |
| 56. | 277 | Elias Parkkinen | 3:20.6 | 1:46.1 | |
| 57. | 350 | Noel Erkkilä | 3:23.6 | 1:49.1 | |
| 58. | 331 | Äke Hans Reinik | 3:24.4 | 1:49.9 | |
| 59. | 316 | Lenni Baumann | 3:25.2 | 1:50.7 | |
| 60. | 275 | Frans Pasula | 3:26.0 | 1:51.5 | |
| 61. | 276 | Leo Ulkuniemi | 3:26.7 | 1:52.2 | |
| 62. | 299 | Ilmari Kangasniemi | 3:41.3 | 2:06.8 | |
| 63. | 305 | Aleksi Nätynki | 3:44.7 | 2:10.2 | |
| 64. | 342 | Aaron Junttila | 3:45.9 | 2:11.4 | |
| 65. | 345 | Joel Dunderfelt | 3:48.3 | 2:13.8 | |
| 66. | 348 | Zein (Jasper) Liu | 3:52.4 | 2:17.9 | |
| 67. | 324 | Veeti Alakulppi | 3:56.0 | 2:21.5 | |
| 68. | 321 | Vili Hämäläinen | 3:59.4 | 2:24.9 | |
| 69. | 297 | Vikko Tuhkasaari | 4:15.4 | 2:40.9 | |
| 70. | 278 | Nuuti Miettunen | 4:15.9 | 2:41.4 | |
| 71. | 334 | Sampo Valtonen | 4:19.9 | 2:45.4 | |
| 72. | 336 | Atso Kuoksa | 4:29.5 | 2:55.0 | |
| 73. | 280 | Felix Wiltafsky | 4:30.5 | 2:56.0 | |
| 74. | 319 | Aslak Kyyhkynen | 4:36.3 | 3:01.8 | |
| 75. | 346 | Iikka Telkkälä | 4:43.0 | 3:08.5 | |
| 76. | 284 | Petrus Flink | 4:55.9 | 3:21.4 | |
| 77. | 354 | Viljus Syväniemi | 5:00.6 | 3:26.1 | |
| 78. | 293 | Julius Juntunen | 5:03.8 | 3:29.3 | |
| 79. | 322 | Lukas Halttu | 6:05.7 | 4:31.2 | |
| 80. | 338 | Eino Pylkkänen | 6:07.8 | 4:33.3 | |
| 81. | 300 | Veeti Semenoff | 8:41.0 | 7:06.5 | |
| 82. | 333 | Antti Keisu | 11:34.4 | 9:59.9 | |
| DNS | 295 | Sebastian Henttunen | DNS | ||
| DNS | 318 | Sauli Kuvaja | DNS | ||
| DNS | 323 | Aamos Sinervä | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| T8 | Tytöt8 vuotta 0.7 km V, tilanne | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 412 | Hilma Vähämetsä | 2:36.3 | ||
| 2. | 425 | Venla Lukkarila | 2:36.4 | 0.1 | |
| 3. | 390 | Ellen Tiuraniemi | 2:45.3 | 9.0 | |
| 4. | 410 | Lotta Maikku | 2:48.5 | 12.2 | |
| 5. | 395 | Peppi Johansén | 3:08.2 | 31.9 | |
| 6. | 424 | Aino Kilpiö | 3:13.6 | 37.3 | |
| 7. | 416 | Enna Tuomaala | 3:17.2 | 40.9 | |
| 8. | 431 | Eevi Kantomaa | 3:28.1 | 51.8 | |
| 9. | 409 | Ebba Ervasti | 3:35.2 | 58.9 | |
| 10. | 378 | Sylvi Tyrmi | 3:36.7 | 1:00.4 | |
| 11. | 386 | Frida Sieppi | 3:43.0 | 1:06.7 | |
| 12. | 376 | Enna Nieminen | 3:56.1 | 1:19.8 | |
| 13. | 435 | Aava Harjula | 3:56.7 | 1:20.4 | |
| 14. | 374 | Amalia Rico Tyvijärvi | 3:59.9 | 1:23.6 | |
| 15. | 423 | Aino Kaikkonen | 4:03.1 | 1:26.8 | |
| 16. | 436 | Ella Pylvänäinen | 4:05.8 | 1:29.5 | |
| 17. | 407 | Lyydia Peltoniemi | 4:06.1 | 1:29.8 | |
| 18. | 370 | Senja Airas | 4:08.4 | 1:32.1 | |
| 19. | 422 | Lotta Vallivaara | 4:10.0 | 1:33.7 | |
| 20. | 414 | Sylvi Keskiaho | 4:35.6 | 1:59.3 | |
| 21. | 403 | Noora Siivola | 4:37.4 | 2:01.1 | |
| 22. | 389 | Lilja Ylioinas | 4:39.1 | 2:02.8 | |
| 23. | 393 | Aava Mört | 4:41.4 | 2:05.1 | |
| 24. | 419 | Anna Liikala | 4:45.4 | 2:09.1 | |
| 25. | 397 | Ansa Pelimanni | 4:47.1 | 2:10.8 | |
| 26. | 428 | Helmi Oinonen | 4:48.7 | 2:12.4 | |
| 27. | 421 | Hertta Repo | 4:51.4 | 2:15.1 | |
| 28. | 373 | Netta Kellokumpu | 4:53.1 | 2:16.8 | |
| 29. | 415 | Hilma Kankaanranta | 5:06.0 | 2:29.7 | |
| 30. | 392 | Elsa Mäkelä | 5:09.0 | 2:32.7 | |
| 31. | 385 | Taina Hiltunen | 5:10.1 | 2:33.8 | |
| 32. | 396 | Silja Valkonen | 5:11.4 | 2:35.1 | |
| 33. | 372 | Nella Harju | 5:12.5 | 2:36.2 | |
| 34. | 426 | Viola Ylioinas | 5:14.0 | 2:37.7 | |
| 35. | 413 | Hilda Tossavainen | 5:14.3 | 2:38.0 | |
| 36. | 401 | Ava Planquette | 5:15.3 | 2:39.0 | |
| 37. | 404 | Kaixin(Susan) Shi | 5:16.6 | 2:40.3 | |
| 38. | 371 | Kerstin Veteläinen | 5:16.7 | 2:40.4 | |
| 39. | 400 | Elsi Keisanen | 5:19.6 | 2:43.3 | |
| 40. | 406 | Elma Korteniemi | 5:20.6 | 2:44.3 | |
| 41. | 402 | Leena Vuontisjärvi | 5:22.0 | 2:45.7 | |
| 42. | 430 | Mila Jaakonsaari | 5:24.9 | 2:48.6 | |
| 43. | 382 | Olivia Fordell | 5:28.0 | 2:51.7 | |
| 44. | 380 | Lilja Põder | 5:30.4 | 2:54.1 | |
| 45. | 429 | Pihla Ylijääskö | 5:31.3 | 2:55.0 | |
| 46. | 383 | Saga Kuparinen | 5:32.1 | 2:55.8 | |
| 47. | 384 | Miitta Vanhapiha | 5:41.6 | 3:05.3 | |
| 48. | 411 | Vieno Ruokamo | 5:41.7 | 3:05.4 | |
| 49. | 417 | Aino Vilppola | 5:43.0 | 3:06.7 | |
| 50. | 405 | Pilvi Mustonen | 5:46.2 | 3:09.9 | |
| 50. | 408 | Tähti Mari Reinik | 5:46.2 | 3:09.9 | |
| 52. | 379 | Lilja Niemi | 5:47.5 | 3:11.2 | |
| 53. | 375 | Pinja Flink | 5:48.4 | 3:12.1 | |
| 54. | 368 | Silvia Pasula | 5:48.8 | 3:12.5 | |
| 55. | 388 | Mimmi Nätynki | 5:49.0 | 3:12.7 | |
| 56. | 369 | Joanna Kilpelä | 5:57.3 | 3:21.0 | |
| 57. | 394 | Alma Lampela | 5:59.1 | 3:22.8 | |
| 58. | 418 | Hajni Malina Waga | 6:06.7 | 3:30.4 | |
| 59. | 399 | Ilona Ojanperä | 6:07.5 | 3:31.2 | |
| 60. | 432 | Jingxuan (Jasmin) Liu | 6:08.3 | 3:32.0 | |
| 61. | 398 | Emmi Runtti | 6:12.4 | 3:36.1 | |
| 62. | 391 | Minea Tapio | 6:25.8 | 3:49.5 | |
| 63. | 420 | Amanda Romppanen | 6:52.6 | 4:16.3 | |
| 64. | 367 | Sanni Viitanen | 6:56.4 | 4:20.1 | |
| 65. | 434 | Milja Torvinen | 7:03.0 | 4:26.7 | |
| 66. | 387 | Saga Korhonen | 7:32.3 | 4:56.0 | |
| 67. | 437 | Lilja Holviala Paatos | 9:24.1 | 6:47.8 | |
| 68. | 427 | Suad Khayre | 9:45.0 | 7:08.7 | |
| DNS | 377 | Melinda Henttunen | DNS | ||
| DNS | 381 | Minttu Tuuliainen | DNS | ||
| DNS | 433 | Hilla Honkasilta | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| P8 | Pojat 8 vuotta 0.7 km V, tilanne | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 490 | Aatos Muranen | 2:22.4 | ||
| 2. | 460 | Sisu Lilja | 2:27.2 | 4.8 | |
| 3. | 470 | Ola Sieppi | 2:31.9 | 9.5 | |
| 4. | 462 | Väinö Partanen | 2:56.6 | 34.2 | |
| 5. | 474 | Leino Kivelä | 2:58.0 | 35.6 | |
| 6. | 514 | Niilo Memonen | 3:06.7 | 44.3 | |
| 7. | 497 | Johannes Uurtamo | 3:11.2 | 48.8 | |
